Manufactured by Guangzhou Keao Mechanical & Electrical, this fan is documented here exactly as the factory publishes it. Supplier profile: 19 years on the platform. Quantity and destination market determine the final price — tell us both for a firm quote.
Key Features of This Fan
- Warranty: 1 Year
- Place Of Origin: Guangdong, China
- Size: 12 inches
- Single Package Size: 35X5.4X37 cm
- Single Gross Weight: 0.45 kg
- Purpose: for replace/repair
Technical Specifications
| Purpose | for replace/repair |
|---|---|
| Condition | New |
| OE NO. | null |
| Warranty | 1 Year |
| Place Of Origin | Guangdong, China |
| Size | 12 inches |
| Brand Name | keao |
| Car Model | ALL |
| Color | Black |
| Product Name | fan blade |
| Fan Blade | fan |
| Commercial | Guangdong, China |
| Reference NO. | spal |
| Selling Units | Single item |
| Single Package Size | 35X5.4X37 cm |
| Single Gross Weight | 0.45 kg |
Product Details
* Customized speed without additional cost.
* Good price & Long term cooperation deep discount.
* Low noise levels and a long life working.
* Fast delivery, easy installation,Mounting kits included .
















Find Your Perfect Brushed Fan | ||||||||||||
Model number | Size | Air volume | Voltage | Airflow | Thickness | Blades | ||||||
KLNF121 | 7.5 inch | 400 m³/h | 12V/24V | bolwing/Sucking | 69 mm | 10 pieces | ||||||
KLNF121A | 7.5 inch | 400 m³/h | 12V/24V | bolwing/Sucking | 57 mm | 10 pieces | ||||||
KLNF173 | 9 inch | 600 m³/h | 12V/24V | bolwing/Sucking | 68 mm | 10 pieces | ||||||
KLNF173A | 9 inch | 600 m³/h | 12V/24V | bolwing/Sucking | 56 mm | 10 pieces | ||||||
KLNF122 | 9 inch | 800 m³/h | 12V/24V | bolwing/Sucking | 72 mm | 5 pieces | ||||||
KLNF157E | 10 inch | 600 m³/h | 12V/24V | bolwing | 160 mm | 5 pieces | ||||||
KLNF174 | 10 inch | 900 m³/h | 12V/24V | bolwing/Sucking | 68 mm | 10 pieces | ||||||
KLNF174A | 10 inch | 900 m³/h | 12V/24V | bolwing/Sucking | 56 mm | 10 pieces | ||||||
KLNF123 | 10 inch | 1400 m³/h | 12V/24V | bolwing/Sucking | 98 mm | 5 pieces | ||||||
KLNF175G | 11 inch | 1000 m³/h | 12V/24V | bolwing/Sucking | 68 mm | 10 pieces | ||||||
KLNF175 | 11 inch | 1200 m³/h | 12V/24V | bolwing/Sucking | 78 mm | 10 pieces | ||||||
KLNF175A | 11 inch | 1200 m³/h | 12V/24V | bolwing/Sucking | 65 mm | 10 pieces | ||||||
KLNF158A | 11 inch | 1800 m³/h | 12V/24V | bolwing/Sucking | 94 mm | 5 pieces | ||||||
KLNF152 | 12 inch | 1400 m³/h | 12V/24V | bolwing | 154 mm | 3 pieces | ||||||
KLNF155 | 12 inch | 1400 m³/h | 12V/24V | bolwing | 145 mm | 4 pieces | ||||||
KLNF156 | 12 inch | 1400 m³/h | 12V/24V | bolwing | 96 mm | 5 pieces | ||||||
KLNF176 | 12 inch | 1400 m³/h | 12V/24V | bolwing/Sucking | 78 mm | 10 pieces | ||||||
KLNF151F1 | 12 inch | 2000 m³/h | 12V/24V | Sucking | 94 mm | 7 pieces | ||||||
KLNF159A | 12 inch | 2000 m³/h | 12V/24V | bolwing | 92 mm | 7 pieces | ||||||
KLNF151 | 12 inch | 2200 m³/h | 12V/24V | bolwing/Sucking | 97 mm | 5 pieces | ||||||
KLNF151A | 12 inch | 2200 m³/h | 12V/24V | bolwing | 94 mm | 9 pieces | ||||||
KLNF151E | 12 inch | 2200 m³/h | 12V/24V | bolwing | 94 mm | 5 pieces | ||||||
KLNF151G | 12 inch | 2200 m³/h | 12V/24V | bolwing/Sucking | 94 mm | 5 pieces | ||||||
KLNF159C | 12 inch | 2300 m³/h | 12V/24V | bolwing | 99 mm | 7 pieces | ||||||
KLNF159E | 12 inch | 2400 m³/h | 12V/24V | bolwing | 93 mm | 7 pieces | ||||||
KLNF177 | 14 inch | 1200 m³/h | 12V/24V | bolwing/Sucking | 76 mm | 10 pieces | ||||||
KLNF177BF | 14 inch | 1200 m³/h | 12V/24V | Sucking | 83 mm | 10 pieces | ||||||
KLNF179 | 16 inch | 1000 m³/h | 12V/24V | bolwing/Sucking | 83 mm | 10 pieces | ||||||
KLNF179GF | 16 inch | 2500 m³/h | 12V/24V | Sucking | 104 mm | 7 pieces | ||||||
Find Your Perfect Brushless Fan | ||||||||||||
Model number | Size | Air volume | Voltage | Airflow | Thickness | Blades | ||||||
KLNFW121 | 7.5 inch | 400 m³/h | 12V/24V | bolwing/Sucking | 67mm | 10 pieces | ||||||
KLNFW173 | 9 inch | 600 m³/h | 12V/24V | bolwing/Sucking | 71mm | 10 pieces | ||||||
KLNFW122 | 9 inch | 800 m³/h | 12V/24V | bolwing/Sucking | 94mm | 5 pieces | ||||||
KLNFW174 | 10 inch | 900 m³/h | 12V/24V | bolwing/Sucking | 66mm | 10 pieces | ||||||
KLNFW123 | 10 inch | 1400 m³/h | 12V/24V | bolwing/Sucking | 97mm | 5 pieces | ||||||
KLNFW123G | 10 inch | 1400 m³/h | 12V/24V | bolwing/Sucking | 97mm | 5 pieces | ||||||
KLNFW175 | 11 inch | 1200 m³/h | 12V/24V | bolwing/Sucking | 77mm | 10 pieces | ||||||
KLNFW124 | 11 inch | 1400 m³/h | 12V/24V | bolwing/Sucking | 79mm | 5 pieces | ||||||
KLNFW124G | 11 inch | 1400 m³/h | 12V/24V | bolwing/Sucking | 79mm | 5 pieces | ||||||
KLNFW158A | 11 inch | 1800 m³/h | 12V/24V | bolwing/Sucking | 94mm | 5 pieces | ||||||
KLNFW158G | 11 inch | 1800 m³/h | 12V/24V | bolwing/Sucking | 94mm | 5 pieces | ||||||
KLNFW176 | 12 inch | 1400 m³/h | 12V/24V | bolwing/Sucking | 77mm | 10 pieces | ||||||
KLNFW131F | 12 inch | 2000 m³/h | 12V/24V | bolwing | 102mm | 7 pieces | ||||||
KLNFW132F | 12 inch | 2000 m³/h | 12V/24V | bolwing | 102mm | 7 pieces | ||||||
KLNFW151F1 | 12 inch | 2000 m³/h | 12V/24V | Sucking | 95mm | 7 pieces | ||||||
KLNFW151F2 | 12 inch | 2000 m³/h | 12V/24V | Sucking | 95mm | 7 pieces | ||||||
KLNFW151GF1 | 12 inch | 2000 m³/h | 12V/24V | Sucking | 95mm | 7 pieces | ||||||
KLNFW159A | 12 inch | 2000 m³/h | 12V/24V | bolwing | 91mm | 7 pieces | ||||||
KLNFW159AF2 | 12 inch | 2000 m³/h | 12V/24V | Sucking | 91mm | 7 pieces | ||||||
KLNFW151 | 12 inch | 2200 m³/h | 12V/24V | bolwing/Sucking | 95mm | 5 pieces | ||||||
KLNFW151A | 12 inch | 2200 m³/h | 12V/24V | bolwing | 95mm | 9 pieces | ||||||
KLNFW151E | 12 inch | 2200 m³/h | 12V/24V | bolwing | 95mm | 5 pieces | ||||||
KLNFW151G | 12 inch | 2200 m³/h | 12V/24V | bolwing/Sucking | 95mm | 5 pieces | ||||||
KLNFW151GE | 12 inch | 2200 m³/h | 12V/24V | bolwing | 95mm | 5 pieces | ||||||
KLNFW159C | 12 inch | 2300 m³/h | 12V/24V | bolwing/Sucking | 98mm | 7 pieces | ||||||
KLNFW151-34 | 12 inch | 2400 m³/h | 12V/24V | bolwing | 79mm | 7 pieces | ||||||
KLNFW159E | 12 inch | 2400 m³/h | 12V/24V | bolwing | 92mm | 7 pieces | ||||||
KLNFW251-41 | 12 inch | 3200 m³/h | 24V | bolwing | 86mm | 7 pieces | ||||||
KLNFW251G-41 | 12 inch | 3200 m³/h | 24V | bolwing | 86mm | 7 pieces | ||||||
KLNFW177BF | 13 inch | 1200 m³/h | 12V/24V | Sucking | 81mm | 10 pieces | ||||||
KLNFW177 | 14 inch | 1200 m³/h | 12V/24V | bolwing/Sucking | 85mm | 10 pieces | ||||||
KLNFW177S | 14 inch | 1800 m³/h | 12V/24V | bolwing/Sucking | 90mm | 10 pieces | ||||||
KLNFW179 | 16 inch | 1000 m³/h | 12V/24V | bolwing/Sucking | 82mm | 10 pieces | ||||||
KLNFW179SF | 16 inch | 2400 m³/h | 12V/24V | Sucking | 91mm | 10 pieces | ||||||
KLNFW179GF | 16 inch | 2700 m³/h | 12V/24V | Sucking | 99mm | 7 pieces | ||||||
Need a Custom Solution? We Can Help. | ||||||||||||








Ordering and Pricing
- Minimum order quantity: 40 blade
- Volume pricing:
- 40–99 blade: US $3 / blade
- 100–499 blade: US $2.9 / blade
- 500+ blade: US $2.8 / blade
- Ships from: China
- Customization: OEM and ODM accepted on qualifying volumes.
Frequently Asked Questions
What is the minimum order quantity for this fan?
The standard minimum order quantity is 40 blade. Trial orders can usually be arranged for buyers evaluating the product before a full production run.
What warranty is provided?
The manufacturer provides a 1 Year warranty. Spare parts and technical support remain available after the warranty period.
Do you accept OEM or custom branding?
Yes. Custom logo, colour, packaging and specification changes are accepted on qualifying order volumes. Send your artwork and technical requirements with your enquiry.
How long does production and delivery take?
In-stock configurations typically ship within 7–15 days. Customised or large-volume orders are usually produced in 25–35 days, confirmed on order.
About the Manufacturer
This product is produced by Guangzhou Keao Mechanical & Electrical Co., Ltd., based in China. The company 19 years as a verified Alibaba.com supplier, operates its own manufacturing. Browse the full Guangzhou Keao Mechanical & Electrical Co., Ltd. range on HVACR Nexus.
See more in Impellers & Fan Blades on HVACR Nexus.


















