Push or pull is not a preference on a condenser motor fan, it is determined by which side of the coil the fan sits — get it wrong and the fan fights the airflow instead of driving it. This SPAL-pattern range covers 7.5 to 16 inch in both configurations at 12V and 24V, for bus and truck air conditioning where the vehicle system supplies DC directly. Supplied new with a 13-month warranty.
Key Features of This Condenser Motor Fan
- Model Number: KLNF274F
- Voltage: DC24V
- Warranty: 13 months
- Place Of Origin: Guangdong, China
- Type: Fan
- Size: 10 inch
Technical Specifications
| Type | Fan |
|---|---|
| Purpose | for manufacturing |
| Condition | New |
| OE NO. | VA11-BP12/C-57A |
| Warranty | 13 months |
| Place Of Origin | Guangdong, China |
| Model Number | KLNF274F |
| Size | 10 inch |
| Brand Name | KEAO |
| Car Model | bus/truck |
| Voltage | DC24V |
| Color | black |
| Reference NO. | spal |
| Selling Units | Single item |
| Single Package Size | 32X30X15 cm |
| Single Gross Weight | 3.0 kg |
Product Details


* Customized speed without additional cost.
* Good price & Long term cooperation deep discount.
* Low noise levels and a long life working.
* Fast delivery, easy installation,Mounting kits included .
* Product specification sheet (including air volume curve).
* Provide photos or videos of today's factory production.
















Find Your Perfect Brushed Fan | ||||||||||||
7.5inch(Diameter of fan blades) | ||||||||||||
Model number | voltage(V) | Airflow | power (W) | Air volume ( m³/h) | Speed (rpm) | Diameter & thickness (MM) | ||||||
KLNF121A | 12 | bolwing | 81 | 400 | 3600 | 209X57 | ||||||
KLNF121 | 12 | bolwing | 81 | 400 | 3600 | 209X69 | ||||||
KLNF121AF | 12 | Sucking | 81 | 400 | 3500 | 209X57 | ||||||
KLNF121F | 12 | Sucking | 81 | 400 | 3500 | 209X69 | ||||||
KLNF221A | 24 | bolwing | 81 | 400 | 3600 | 209X57 | ||||||
KLNF221 | 24 | bolwing | 81 | 400 | 3600 | 209X69 | ||||||
KLNF221AF | 24 | Sucking | 81 | 400 | 3500 | 209X57 | ||||||
KLNF221F | 24 | Sucking | 81 | 400 | 3500 | 209X69 | ||||||
9inch(Diameter of fan blades) | ||||||||||||
Model number | voltage (V) | Airflow | power (W) | Air volume ( m³/h) | Speed (rpm) | Diameter & thickness (MM) | ||||||
KLNF173A | 12 | bolwing | 135 | 600 | 3200 | 247X56 | ||||||
KLNF173 | 12 | bolwing | 135 | 600 | 3200 | 249X94 | ||||||
KLNF122 | 12 | bolwing | 162 | 800 | 3000 | 249X94 | ||||||
KLNF173AF | 12 | Sucking | 135 | 600 | 3200 | 247X56 | ||||||
KLNF173F | 12 | Sucking | 135 | 600 | 3200 | 249X94 | ||||||
KLNF122F | 12 | Sucking | 162 | 800 | 3000 | 249X94 | ||||||
KLNF273A | 24 | bolwing | 122 | 600 | 3200 | 247X56 | ||||||
KLNF273 | 24 | bolwing | 122 | 600 | 3200 | 249X94 | ||||||
KLNF222 | 24 | bolwing | 162 | 800 | 3000 | 249X94 | ||||||
KLNF273AF | 24 | Sucking | 122 | 600 | 3200 | 247X56 | ||||||
KLNF273F | 24 | Sucking | 122 | 600 | 3200 | 249X94 | ||||||
KLNF222F | 24 | Sucking | 162 | 800 | 3000 | 249X94 | ||||||
10inch(Diameter of fan blades) | ||||||||||||
Model number | voltage (V) | Airflow | power (W) | Air volume ( m³/h) | Speed (rpm) | Diameter & thickness (MM) | ||||||
KLNF174A | 12 | bolwing | 135 | 900 | 3200 | 238X56 | ||||||
KLNF174 | 12 | bolwing | 135 | 900 | 3200 | 283X68 | ||||||
KLNF123 | 12 | bolwing | 176 | 1400 | 3200 | 270X98 | ||||||
KLNF174AF | 12 | Sucking | 135 | 900 | 3200 | 238X56 | ||||||
KLNF174F | 12 | Sucking | 135 | 900 | 3200 | 283X68 | ||||||
KLNF123F | 12 | Sucking | 176 | 1400 | 3200 | 270X98 | ||||||
KLNF274A | 24 | bolwing | 135 | 900 | 3200 | 238X56 | ||||||
KLNF274 | 24 | bolwing | 135 | 900 | 3200 | 283X68 | ||||||
KLNF223 | 24 | bolwing | 176 | 1400 | 3200 | 270X98 | ||||||
KLNF174AF | 24 | Sucking | 135 | 900 | 3200 | 238X56 | ||||||
KLNF274F | 24 | Sucking | 135 | 900 | 3200 | 283X68 | ||||||
KLNF223F | 24 | Sucking | 176 | 1400 | 3200 | 270X98 | ||||||
11inch(Diameter of fan blades) | ||||||||||||
Model number | voltage (V) | Airflow | power (W) | Air volume ( m³/h) | Speed (rpm) | Diameter & thickness (MM) | ||||||
KLNF175G | 12 | bolwing | 149 | 1000 | 2700 | 310X68 | ||||||
KLNF175A | 12 | bolwing | 149 | 1200 | 3200 | 310X65 | ||||||
KLNF175 | 12 | bolwing | 149 | 1200 | 3200 | 310X78 | ||||||
KLNF158A | 12 | bolwing | 216 | 1800 | 3200 | 310X94 | ||||||
KLNF175GF | 12 | Sucking | 149 | 1000 | 2700 | 310X68 | ||||||
KLNF175AF | 12 | Sucking | 149 | 1200 | 3200 | 310X65 | ||||||
KLNF175F | 12 | Sucking | 149 | 1200 | 3200 | 310X78 | ||||||
KLNF158AF | 12 | Sucking | 216 | 1800 | 3200 | 310X94 | ||||||
KLNF275G | 24 | bolwing | 149 | 1000 | 2700 | 310X68 | ||||||
KLNF275A | 24 | bolwing | 149 | 1200 | 3200 | 310X65 | ||||||
KLNF275 | 24 | bolwing | 149 | 1200 | 3200 | 310X78 | ||||||
KLNF258A | 24 | bolwing | 216 | 1800 | 3200 | 310X94 | ||||||
KLNF275GF | 24 | Sucking | 149 | 1000 | 2700 | 310X68 | ||||||
KLNF275AF | 24 | Sucking | 149 | 1200 | 3200 | 310X65 | ||||||
KLNF275F | 24 | Sucking | 149 | 1200 | 3200 | 310X78 | ||||||
KLNF258AF | 24 | Sucking | 216 | 1800 | 3200 | 310X94 | ||||||
12inch(Diameter of fan blades) | ||||||||||||
Model number | voltage (V) | Airflow | power (W) | Air volume ( m³/h) | Speed (rpm) | Diameter & thickness (MM) | ||||||
KLNF176 | 12 | bolwing | 216 | 1400 | 2700 | 331X78 | ||||||
KLNF159A | 12 | bolwing | 243 | 2000 | 3200 | 318X92 | ||||||
KLNF151E | 12 | bolwing | 243 | 2200 | 3200 | 331X94 | ||||||
KLNF159C | 12 | bolwing | 243 | 2300 | 3200 | 331X99 | ||||||
KLNF151A | 12 | bolwing | 270 | 2200 | 2650 | 331X94 | ||||||
KLNF151G | 12 | bolwing | 270 | 2200 | 3200 | 331X94 | ||||||
KLNF151 | 12 | bolwing | 270 | 2200 | 3200 | 331X97 | ||||||
KLNF176F | 12 | Sucking | 216 | 1400 | 2700 | 331X78 | ||||||
KLNF151F1 | 12 | Sucking | 243 | 2000 | 3200 | 331X94 | ||||||
KLNF159E | 12 | Sucking | 243 | 2400 | 3200 | 316X93 | ||||||
KLNF151GF | 12 | Sucking | 270 | 2200 | 3200 | 331X94 | ||||||
KLNF151F | 12 | Sucking | 270 | 2200 | 3200 | 331X97 | ||||||
KLNF276 | 24 | bolwing | 216 | 1400 | 2700 | 331X78 | ||||||
KLNF259A | 24 | bolwing | 243 | 2000 | 3200 | 318X92 | ||||||
KLNF251E | 24 | bolwing | 243 | 2200 | 3200 | 331X94 | ||||||
KLNF259C | 24 | bolwing | 243 | 2300 | 3200 | 331X99 | ||||||
KLNF251A | 24 | bolwing | 270 | 2200 | 2650 | 331X94 | ||||||
KLNF251G | 24 | bolwing | 270 | 2200 | 3200 | 331X94 | ||||||
KLNF251 | 24 | bolwing | 270 | 2200 | 3200 | 331X97 | ||||||
KLNF276F | 24 | Sucking | 216 | 1400 | 2700 | 331X78 | ||||||
KLNF251F1 | 24 | Sucking | 243 | 2000 | 3200 | 331X94 | ||||||
KLNF259E | 24 | Sucking | 243 | 2400 | 3200 | 316X93 | ||||||
KLNF251GF | 24 | Sucking | 270 | 2200 | 3200 | 331X94 | ||||||
KLNF251F | 24 | Sucking | 270 | 2200 | 3200 | 331X97 | ||||||
13inch(Diameter of fan blades) | ||||||||||||
Model number | voltage (V) | Airflow | power (W) | Air volume ( m³/h) | Speed (rpm) | Diameter & thickness (MM) | ||||||
KLNF177BF | 12 | Sucking | 162 | 1200 | 3000 | 361X83 | ||||||
KLNF277BF | 24 | Sucking | 162 | 1200 | 3000 | 361X83 | ||||||
14inch(Diameter of fan blades) | ||||||||||||
Model number | voltage (V) | Airflow | power (W) | Air volume ( m³/h) | Speed (rpm) | Diameter & thickness (MM) | ||||||
KLNF177 | 12 | bolwing | 189 | 1200 | 2800 | 380X76 | ||||||
KLNF177F | 12 | Sucking | 189 | 1200 | 2800 | 380X76 | ||||||
KLNF277 | 24 | bolwing | 189 | 1200 | 2800 | 380X76 | ||||||
KLNF277F | 24 | Sucking | 189 | 1200 | 2800 | 380X76 | ||||||
16inch(Diameter of fan blades) | ||||||||||||
Model number | voltage (V) | Airflow | power (W) | Air volume ( m³/h) | Speed (rpm) | Diameter & thickness (MM) | ||||||
KLNF179 | 12 | bolwing | 162 | 1000 | 2000 | 416X83 | ||||||
KLNF179F | 12 | Sucking | 162 | 1000 | 2000 | 416X83 | ||||||
KLNF179GF | 12 | Sucking | 311 | 2500 | 2500 | 400X104 | ||||||
KLNF279 | 24 | bolwing | 162 | 1000 | 2000 | 416X83 | ||||||
KLNF279F | 24 | Sucking | 162 | 1000 | 2000 | 416X83 | ||||||
KLNF279GF | 24 | Sucking | 297 | 2500 | 2500 | 400X104 | ||||||
Find Your Perfect Brushless Fan | ||||||||||||
Model number | voltage (V) | Airflow | power (W) | Air volume ( m³/h) | Speed (rpm) | Diameter & thickness (MM) | ||||||
KLNFW174 | 12 | bolwing | 135 | 900 | 3200 | 286X74 | ||||||
KLNFW174F | 12 | Sucking | 135 | 900 | 3200 | 286X74 | ||||||
KLNFW274 | 24 | bolwing | 135 | 900 | 3200 | 286X74 | ||||||
KLNFW274F | 24 | Sucking | 135 | 900 | 3200 | 286X74 | ||||||
Need a Custom Solution? We Can Help. | ||||||||||||








Ordering and Pricing
- Minimum order quantity: 2 piece
- Volume pricing:
- 2–49 piece: US $19 / piece
- 50–499 piece: US $17 / piece
- 500+ piece: US $16 / piece
- Ships from: China
- Customization: OEM and ODM accepted on qualifying volumes.
Frequently Asked Questions
What is the minimum order quantity for this condenser motor fan?
The standard minimum order quantity is 2 piece. Trial orders can usually be arranged for buyers evaluating the product before a full production run.
What warranty is provided?
The manufacturer provides a 13 months warranty. Spare parts and technical support remain available after the warranty period.
Can the condenser motor fan be supplied for my local voltage?
The standard configuration is DC24V. Alternative voltage and frequency builds are available when specified at the time of order.
Do you accept OEM or custom branding?
Yes. Custom logo, colour, packaging and specification changes are accepted on qualifying order volumes. Send your artwork and technical requirements with your enquiry.
How long does production and delivery take?
In-stock configurations typically ship within 7–15 days. Customised or large-volume orders are usually produced in 25–35 days, confirmed on order.
About the Manufacturer
This product is produced by Guangzhou Keao Mechanical & Electrical Co., Ltd., based in China. The company 19 years as a verified Alibaba.com supplier, operates its own manufacturing. Browse the full Guangzhou Keao Mechanical & Electrical Co., Ltd. range on HVACR Nexus.
See more in Refrigeration & Heat Exchange Parts on HVACR Nexus.






















