Ahu recuperator heat exchanger — 220V, cooling capacity No. The complete factory specification follows. Made by Suzhou Mia Intelligent Technology Co., Ltd. (7 years on the platform, typical reply ≤2h). Quantity and destination market determine the final price — tell us both for a firm quote.
Key Features of This Ahu Recuperator Heat Exchanger
- Model Number: MIA-AHE130N
- Power: 265W
- Ambient Voltage: AC 240V
- Voltage: 220V
- Cooling Capacity: No
- Material: Stainless Steel, Galvanized Steel
Technical Specifications
| Application | Villa, Hotel, Apartment, Office Building, Hospital, School, Mall, Sports Venues, Leisure Facilities, Supermarket, Workshop, Park, Farmhouse, Courtyard, Other, Kitchen, Bathroom, Home Office, Living Room, Bedroom, Dining, Babies and Kids, Outdoor, Storage and Closet, Exterior, Wine Cellar, Hall, Home Bar, Staircase |
|---|---|
| Ambient Voltage | AC 240V |
| Product Dimension | 1143*809*342mm |
| Material | Stainless Steel, Galvanized Steel |
| Control Signal | modulating |
| Installation | Ceiling Mounted |
| Shape | Rectangle |
| Feature | Energy Saving |
| Design Style | Contemporary, Modern, Industrial, Chinese |
| Warranty | 1 Year |
| After-Sale Service | Free Spare Parts, Online Technical Support, Return and Replacement, Factory training, Selection guide |
| Project Solution Capability | Others |
| Cooling Capacity | No |
| Length | 1143mm |
| Heating Element | No |
| Model Number | MIA-AHE130N |
| Place Of Origin | Jiangsu, China |
| Brand Name | MIA |
| Filter Section | Early Effect Activated Carbon |
| Heat Exchanger | PSY High Thermal Conductivity |
| Voltage | 220V |
| Power | 265W |
| Efficiency | 87%-91% |
| Pressure | 170Pa |
| Noise | 38dB(A) |
| Volume | 1300CMH |
| Selling Units | Single item |
| Single Package Size | 150X130X60 cm |
| Single Gross Weight | 60.0 kg |
Product Details
This page only displays the EXW price and distributor price. Please contact us before placing an order to confirm order details and total cost, including shipping and other costs.




















MIA-A900
3. Manual / automatic mode switching
4. The display of PM2.5 and PM10
5. VOC display
6. Filter replacement reminder
7. Bypass / Inner loop / Electrostatic interface
8. WIFI (APP) control


MIA-CA
3. Filter replacement reminder
4. Indoor temperature dsiplay
5. RS485


MIA-6G
3. Time setting
4. Filter replacement reminder
5. Bypass / Inner loop / Electrostatic interface
6. PM2.5 display
7. Date and time display
8. WIFI (APP) control
1. MIA-AHE·N: Ceiling mounted energy recovery ventilator with Early Effect + Activated Carbon Filter.
Model | Voltage | Power | Volume | Pressure | Efficiency | Noise | Motor |
MIA-AHE80N | 220V | 180W | 800m3/h | 160Pa | 86%~91% | 36dB(A) | AC |
MIA-AHE100N | 220V | 260W | 1000m3/h | 170Pa | 86%~91% | 36dB(A) | AC |
MIA-AHE130N | 220V | 265W | 1300m3/h | 170Pa | 87%~91% | 38dB(A) | AC |
MIA-AHE150N | 220V | 285W | 1500m3/h | 175Pa | 85%~88% | 44dB(A) | AC |
MIA-AHE170N | 220V | 310W | 1700m3/h | 180Pa | 86%~88% | 46dB(A) | AC |
MIA-AHE200N | 220V | 330W | 2000m3/h | 205Pa | 85%~90% | 48dB(A) | AC |
MIA-AHE220N | 220V | 340W | 2200m3/h | 210Pa | 85%~90% | 49dB(A) | AC |
MIA-AHE250N | 220V | 360W | 2500m3/h | 260Pa | 85%~89% | 51dB(A) | AC |
MIA-AHE300N | 220V | 480W | 3000m3/h | 260Pa | 87%~91% | 52dB(A) | AC |
MIA-AHE350N | 220V | 560W | 3500m3/h | 265Pa | 86%~91% | 55dB(A) | AC |
MIA-AHE400N | 220V | 600W | 4000m3/h | 280Pa | 86%~92% | 57dB(A) | AC |
MIA-AHE450N | 220V | 780W | 4500m3/h | 285Pa | 86%~91% | 61dB(A) | AC |
MIA-AHE500N | 220V | 900W | 5000m3/h | 320Pa | 86%~90% | 64dB(A) | AC |
MIA-AHE550N | 220V | 980W | 5500m3/h | 320Pa | 86%~91% | 64dB(A) | AC |
MIA-AHE600N | 220V | 1100W | 6000m3/h | 330Pa | 85%~91% | 65dB(A) | AC |
MIA-AHE700N | 220V | 2.2KW | 7000m3/h | 350Pa | 85%~91% | 65dB(A) | AC |
MIA-AHE750N | 220V | 2.8KW | 7500m3/h | 350Pa | 84%~90% | 65dB(A) | AC |
MIA-AHE800N | 220V | 3.6KW | 8000m3/h | 360Pa | 83%~91% | 66dB(A) | AC |
MIA-AHE850N | 220V | 4.1KW | 8500m3/h | 365Pa | 83%~90% | 66dB(A) | AC |
Model | Voltage | Power | Volume | Pressure | Efficiency | Noise | Motor |
MIA-AHE80GL | 220V | 188W | 800m3/h | 160Pa | 86%~91% | 36dB(A) | AC |
MIA-AHE100GL | 220V | 266W | 1000m3/h | 170Pa | 86%~91% | 36dB(A) | AC |
MIA-AHE130GL | 220V | 272W | 1300m3/h | 170Pa | 87%~91% | 38dB(A) | AC |
MIA-AHE150GL | 220V | 298W | 1500m3/h | 175Pa | 85%~88% | 44dB(A) | AC |
MIA-AHE170GL | 220V | 315W | 1700m3/h | 180Pa | 86%~88% | 46dB(A) | AC |
MIA-AHE200GL | 220V | 335W | 2000m3/h | 205Pa | 85%~90% | 48dB(A) | AC |
MIA-AHE220GL | 220V | 352W | 2200m3/h | 210Pa | 85%~90% | 49dB(A) | AC |
MIA-AHE250GL | 220V | 420W | 2500m3/h | 260Pa | 85%~89% | 51dB(A) | AC |
MIA-AHE300GL | 220V | 510W | 3000m3/h | 260Pa | 87%~91% | 52dB(A) | AC |
MIA-AHE350GL | 220V | 580W | 3500m3/h | 265Pa | 86%~91% | 55dB(A) | AC |
MIA-AHE400GL | 220V | 710W | 4000m3/h | 280Pa | 86%~92% | 57dB(A) | AC |
MIA-AHE450GL | 220V | 820W | 4500m3/h | 285Pa | 86%~91% | 61dB(A) | AC |
MIA-AHE500GL | 220V | 920W | 5000m3/h | 320Pa | 86%~90% | 64dB(A) | AC |
MIA-AHE550GL | 220V | 1020W | 5500m3/h | 320Pa | 86%~91% | 64dB(A) | AC |
MIA-AHE600GL | 220V | 1280W | 6000m3/h | 330Pa | 85%~91% | 65dB(A) | AC |
MIA-AHE700GL | 220V | 2.55KW | 7000m3/h | 350Pa | 85%~91% | 65dB(A) | AC |
MIA-AHE750GL | 220V | 3.46KW | 7500m3/h | 350Pa | 84%~90% | 65dB(A) | AC |
MIA-AHE800GL | 220V | 3.88KW | 8000m3/h | 360Pa | 83%~91% | 66dB(A) | AC |
MIA-AHE850GL | 220V | 4.42KW | 8500m3/h | 365Pa | 83%~90% | 66dB(A) | AC |
Model | Voltage | Power | Volume | Pressure | Efficiency | Noise | Motor |
MIA-AHE80JDN | 220V | 188W | 800m3/h | 160Pa | 86%~91% | 36dB(A) | AC |
MIA-AHE100JDN | 220V | 266W | 1000m3/h | 170Pa | 86%~91% | 36dB(A) | AC |
MIA-AHE130JDN | 220V | 272W | 1300m3/h | 170Pa | 87%~91% | 38dB(A) | AC |
MIA-AHE150JDN | 220V | 298W | 1500m3/h | 175Pa | 85%~88% | 44dB(A) | AC |
MIA-AHE170JDN | 220V | 315W | 1700m3/h | 180Pa | 86%~88% | 46dB(A) | AC |
MIA-AHE200JDN | 220V | 335W | 2000m3/h | 205Pa | 85%~90% | 48dB(A) | AC |
MIA-AHE220JDN | 220V | 352W | 2200m3/h | 210Pa | 85%~90% | 49dB(A) | AC |
MIA-AHE250JDN | 220V | 420W | 2500m3/h | 260Pa | 85%~89% | 51dB(A) | AC |
MIA-AHE300JDN | 220V | 510W | 3000m3/h | 260Pa | 87%~91% | 52dB(A) | AC |
MIA-AHE350JDN | 220V | 580W | 3500m3/h | 265Pa | 86%~91% | 55dB(A) | AC |
MIA-AHE400JDN | 220V | 710W | 4000m3/h | 280Pa | 86%~92% | 57dB(A) | AC |
MIA-AHE450JDN | 220V | 820W | 4500m3/h | 285Pa | 86%~91% | 61dB(A) | AC |
MIA-AHE500JDN | 220V | 920W | 5000m3/h | 320Pa | 86%~90% | 64dB(A) | AC |
MIA-AHE550JDN | 220V | 1020W | 5500m3/h | 320Pa | 86%~91% | 64dB(A) | AC |
MIA-AHE600JDN | 220V | 1280W | 6000m3/h | 330Pa | 85%~91% | 65dB(A) | AC |
MIA-AHE700JDN | 220V | 2.55KW | 7000m3/h | 350Pa | 85%~91% | 65dB(A) | AC |
MIA-AHE750JDN | 220V | 3.46KW | 7500m3/h | 350Pa | 84%~90% | 65dB(A) | AC |
MIA-AHE800JDN | 220V | 3.88KW | 8000m3/h | 360Pa | 83%~91% | 66dB(A) | AC |
MIA-AHE850JDN | 220V | 4.42KW | 8500m3/h | 365Pa | 83%~90% | 66dB(A) | AC |














Ordering and Pricing
- Minimum order quantity: 1 unit
- Volume pricing:
- 1–9 unit: US $555 / unit
- 10+ unit: US $540 / unit
- Ships from: China
- Customization: OEM and ODM accepted on qualifying volumes.
Frequently Asked Questions
What is the minimum order quantity for this ahu recuperator heat exchanger?
The standard minimum order quantity is 1 unit. Trial orders can usually be arranged for buyers evaluating the product before a full production run.
What warranty is provided?
The manufacturer provides a 1 Year warranty. Spare parts and technical support remain available after the warranty period.
Can the ahu recuperator heat exchanger be supplied for my local voltage?
The standard configuration is AC 240V. Alternative voltage and frequency builds are available when specified at the time of order.
Do you accept OEM or custom branding?
Yes. Custom logo, colour, packaging and specification changes are accepted on qualifying order volumes. Send your artwork and technical requirements with your enquiry.
How long does production and delivery take?
In-stock configurations typically ship within 7–15 days. Customised or large-volume orders are usually produced in 25–35 days, confirmed on order.
About the Manufacturer
This product is produced by Suzhou Mia Intelligent Technology Co., Ltd., based in China. The company 7 years as a verified Alibaba.com supplier, operates its own manufacturing. Browse the full Suzhou Mia Intelligent Technology Co., Ltd. range on HVACR Nexus.
See more in Air Handling Units on HVACR Nexus.
























