This steel multistage centrifugal boiler is published with the manufacturer’s full specification — power source Electric, material Stainless Steel. Made by Guangzhou Baiyun Pump Group Co., Ltd. (2 years on the platform, typical reply ≤8h). Send your target quantity and destination for a firm quotation with current lead times.
Key Features of This Steel Multistage Centrifugal Boiler
- Model Number: BGF (130+ Models)
- Power Source: Electric
- Horsepower: 0.5 HP, 5 HP, 3 HP, 2 HP, 7.5 HP, 1 HP, 1.5 HP
- Sealing Material: PTFE, Carbon, Ceramic, Magnetic, Diaphragm, Stainless Steel
- Impeller Material: Stainless Steel 304
- Material: Stainless Steel
Technical Specifications
| Application | Commercial Buildings |
|---|---|
| Structure | Multistage Pump |
| Power Source | Electric |
| Chemical Compatibility | Water |
| Sealing Material | PTFE, Carbon, Ceramic, Magnetic, Diaphragm, Stainless Steel |
| Impeller Material | Stainless Steel 304 |
| Outlet Size | Φ50 mm, Φ32mm, Φ25 mm, 80MM(3.15in), Φ40 mm, 100MM(3.94in), 65MM(2.56in) |
| Outlet Type | Universal Style |
| Discharge Pipe Size | 1 in, 1/2 in, 1-1/2 in, 3/4 in, 1-1/4 in, 1 in-1/8 in |
| Material | Stainless Steel |
| Motor | Three-Phase Motor, Single-Phase Motor |
| Warranty | 1 Year |
| Customized Support | OEM |
| Cable Length | 5m(16.40ft), 10 meters(32.81ft), 15m(49.21ft), 25 meters(82.02ft), 20 meters(65.62ft), 3m(9.84ft), 30m(98.43ft) |
| Horsepower | 0.5 HP, 5 HP, 3 HP, 2 HP, 7.5 HP, 1 HP, 1.5 HP |
| Pressure | High Pressure |
| Model Number | BGF (130+ Models) |
| Place Of Origin | Guangdong, China |
| Brand Name | BYRUN |
| Pump Type | Vertical multistage centrifugal pump |
| Pump Body | ss304 |
| Impeller | ss304 |
| Material Of Water Inlet&Outlet Section | ss304 |
| Mechanical Seal | Graphite/Silicon Carbide or customized |
| Liquid Temp. | Standard type Max 70°C, Hot water Type Max 100°C, |
| Max. Altitude | 1000m (pls advise if it’s higher than 1000m) |
| Color | Customized Color |
| Speed | 2900r/min |
| Certification | CE Certificate |
| Selling Units | Single item |
| Single Volume | 0 cm³ |
| Single Gross Weight | 0.0 kg |
Product Details
BGF Series Vertical Multistage Stainless Steel Centrifugal Pump
♦ BGF Series Vertical Multistage Stainless Steel Centrifugal Pumpis a multi-purpose product that can transport different media
varies from tap water to industrial liquids.It can work under different temperatures, flows and pressures, and is also suitable
for corrosive liquids.
[Features]
♦ Compact structure, small size, light weight, beautiful appearance and outstanding performance;
♦ Adopt advanced manufacturing technology of stamping and welding , ensuring stable quality, high efficiency and energy saving;
♦ Made of stainless steel material, corrosion-resistant, no rust, long service life;
♦ Integrated design of engine and pump, small vibration and low noise;
♦ Seriation design, high interchangeability of parts, reduce the inventory of spare parts for user maintenance;
♦ Adjustable and easy to install with diverse methods for the import and export connection
[Application]
♦ It can transport a variety of different medium from tap water to industrial liquids.
♦ Flow range: 0.4~120m³/h
♦ Head Range: 6~312m
♦ Medium temperature: -15 °C ~ 110 °C
♦ Special working conditions, professional customized services supported.


High – Rise Building


Water Treatment Plant


Industrial Cleaning


NO. | Byrun Model | Specification | ||||||||
Flow | Head | Power | Speed | Inlet&Outlet | ||||||
m³/h | m | kw | rpm | mm | ||||||
1 | BGF1-2 | 1 | 13 | 0.37 | 2900 | DN32 | ||||
2 | BGF1-3 | 1 | 18 | 0.37 | 2900 | DN32 | ||||
3 | BGF1-4 | 1 | 24 | 0.37 | 2900 | DN32 | ||||
4 | BGF1-5 | 1 | 29.5 | 0.37 | 2900 | DN32 | ||||
5 | BGF1-6 | 1 | 34 | 0.37 | 2900 | DN32 | ||||
6 | BGF1-7 | 1 | 40.5 | 0.37 | 2900 | DN32 | ||||
7 | BGF1-8 | 1 | 46 | 0.55 | 2900 | DN32 | ||||
8 | BGF1-9 | 1 | 51 | 0.55 | 2900 | DN32 | ||||
9 | BGF1-10 | 1 | 57 | 0.55 | 2900 | DN32 | ||||
10 | BGF1-11 | 1 | 62 | 0.55 | 2900 | DN32 | ||||
11 | BGF1-12 | 1 | 68.5 | 0.75 | 2900 | DN32 | ||||
12 | BGF1-13 | 1 | 74 | 0.75 | 2900 | DN32 | ||||
13 | BGF1-15 | 1 | 84 | 0.75 | 2900 | DN32 | ||||
14 | BGF1-17 | 1 | 98 | 1.1 | 2900 | DN32 | ||||
15 | BGF1-19 | 1 | 109 | 1.1 | 2900 | DN32 | ||||
16 | BGF1-21 | 1 | 119 | 1.1 | 2900 | DN32 | ||||
17 | BGF1-23 | 1 | 131 | 1.1 | 2900 | DN32 | ||||
18 | BGF1-25 | 1 | 147 | 1.5 | 2900 | DN32 | ||||
19 | BGF1-27 | 1 | 157 | 1.5 | 2900 | DN32 | ||||
20 | BGF1-30 | 1 | 174 | 1.5 | 2900 | DN32 | ||||
21 | BGF1-33 | 1 | 195 | 2.2 | 2900 | DN32 | ||||
22 | BGF1-36 | 1 | 212 | 2.2 | 2900 | DN32 | ||||
23 | BGF2-2 | 2 | 15 | 0.37 | 2900 | DN32 | ||||
24 | BGF2-3 | 2 | 22 | 0.37 | 2900 | DN32 | ||||
25 | BGF2-4 | 2 | 29 | 0.55 | 2900 | DN32 | ||||
26 | BGF2-5 | 2 | 36 | 0.55 | 2900 | DN32 | ||||
27 | BGF2-6 | 2 | 45 | 0.75 | 2900 | DN32 | ||||
28 | BGF2-7 | 2 | 51 | 0.75 | 2900 | DN32 | ||||
29 | BGF2-9 | 2 | 69 | 1.1 | 2900 | DN32 | ||||
30 | BGF2-11 | 2 | 82 | 1.1 | 2900 | DN32 | ||||
31 | BGF2-13 | 2 | 99 | 1.5 | 2900 | DN32 | ||||
32 | BGF2-15 | 2 | 113 | 1.5 | 2900 | DN32 | ||||
33 | BGF2-16 | 2 | 120 | 2.2 | 2900 | DN32 | ||||
34 | BGF2-17 | 2 | 127 | 2.2 | 2900 | DN32 | ||||
35 | BGF2-18 | 2 | 138 | 2.2 | 2900 | DN32 | ||||
36 | BGF2-19 | 2 | 142 | 2.2 | 2900 | DN32 | ||||
37 | BGF2-20 | 2 | 150 | 2.2 | 2900 | DN32 | ||||
38 | BGF2-22 | 2 | 165 | 2.2 | 2900 | DN32 | ||||
39 | BGF2-23 | 2 | 172 | 3 | 2900 | DN32 | ||||
40 | BGF2-24 | 2 | 180 | 3 | 2900 | DN32 | ||||
41 | BGF2-26 | 2 | 199 | 3 | 2900 | DN32 | ||||
42 | BGF3-2 | 3 | 9 | 0.37 | 2900 | DN32 | ||||
43 | BGF3-3 | 3 | 15 | 0.37 | 2900 | DN32 | ||||
44 | BGF3-4 | 3 | 19 | 0.37 | 2900 | DN32 | ||||
45 | BGF3-5 | 3 | 23 | 0.37 | 2900 | DN32 | ||||
46 | BGF3-6 | 3 | 29 | 0.55 | 2900 | DN32 | ||||
47 | BGF3-7 | 3 | 31 | 0.55 | 2900 | DN32 | ||||
48 | BGF3-8 | 3 | 38 | 0.75 | 2900 | DN32 | ||||
49 | BGF3-9 | 3 | 41 | 0.75 | 2900 | DN32 | ||||
50 | BGF3-10 | 3 | 46 | 0.75 | 2900 | DN32 | ||||
51 | BGF3-11 | 3 | 51 | 1.1 | 2900 | DN32 | ||||
52 | BGF3-12 | 3 | 56 | 1.1 | 2900 | DN32 | ||||
53 | BGF3-13 | 3 | 60 | 1.1 | 2900 | DN32 | ||||
54 | BGF3-15 | 3 | 69 | 1.1 | 2900 | DN32 | ||||
55 | BGF3-17 | 3 | 82 | 1.5 | 2900 | DN32 | ||||
56 | BGF3-19 | 3 | 90 | 1.5 | 2900 | DN32 | ||||
57 | BGF3-21 | 3 | 102 | 2.2 | 2900 | DN32 | ||||
58 | BGF3-23 | 3 | 111 | 2.2 | 2900 | DN32 | ||||
59 | BGF3-25 | 3 | 121 | 2.2 | 2900 | DN32 | ||||
60 | BGF3-27 | 3 | 130 | 2.2 | 2900 | DN32 | ||||
61 | BGF3-29 | 3 | 139 | 2.2 | 2900 | DN32 | ||||
62 | BGF3-31 | 3 | 152 | 3 | 2900 | DN32 | ||||
63 | BGF3-33 | 3 | 161 | 3 | 2900 | DN32 | ||||
64 | BGF3-36 | 3 | 174 | 3 | 2900 | DN32 | ||||
65 | BGF4-2 | 4 | 15 | 0.37 | 2900 | DN32 | ||||
66 | BGF4-3 | 4 | 24 | 0.55 | 2900 | DN32 | ||||
67 | BGF4-4 | 4 | 32 | 0.75 | 2900 | DN32 | ||||
68 | BGF4-5 | 4 | 39 | 1.1 | 2900 | DN32 | ||||
69 | BGF4-6 | 4 | 47 | 1.1 | 2900 | DN32 | ||||
70 | BGF4-7 | 4 | 56 | 1.5 | 2900 | DN32 | ||||
71 | BGF4-8 | 4 | 63 | 1.5 | 2900 | DN32 | ||||
72 | BGF4-10 | 4 | 81 | 2.2 | 2900 | DN32 | ||||
73 | BGF4-12 | 4 | 96 | 2.2 | 2900 | DN32 | ||||
74 | BGF4-13 | 4 | 105 | 3 | 2900 | DN32 | ||||
75 | BGF4-14 | 4 | 114 | 3 | 2900 | DN32 | ||||
76 | BGF4-15 | 4 | 121 | 3 | 2900 | DN32 | ||||
77 | BGF4-16 | 4 | 129 | 3 | 2900 | DN32 | ||||
78 | BGF4-17 | 4 | 138 | 4 | 2900 | DN32 | ||||
79 | BGF4-18 | 4 | 146 | 4 | 2900 | DN32 | ||||
80 | BGF4-19 | 4 | 156 | 4 | 2900 | DN32 | ||||
81 | BGF4-20 | 4 | 162 | 4 | 2900 | DN32 | ||||
82 | BGF4-21 | 4 | 170 | 4 | 2900 | DN32 | ||||
83 | BGF4-22 | 4 | 178 | 4 | 2900 | DN32 | ||||
84 | BGF5-2 | 5 | 9 | 0.37 | 2900 | DN32 | ||||
85 | BGF5-3 | 5 | 15 | 0.55 | 2900 | DN32 | ||||
86 | BGF5-4 | 5 | 20 | 0.55 | 2900 | DN32 | ||||
87 | BGF5-5 | 5 | 25 | 0.75 | 2900 | DN32 | ||||
88 | BGF5-6 | 5 | 30 | 1.1 | 2900 | DN32 | ||||
89 | BGF5-7 | 5 | 35 | 1.1 | 2900 | DN32 | ||||
90 | BGF5-8 | 5 | 40 | 1.1 | 2900 | DN32 | ||||
91 | BGF5-9 | 5 | 49 | 1.5 | 2900 | DN32 | ||||
92 | BGF5-10 | 5 | 54 | 1.5 | 2900 | DN32 | ||||
93 | BGF5-11 | 5 | 59 | 2.2 | 2900 | DN32 | ||||
94 | BGF5-12 | 5 | 66 | 2.2 | 2900 | DN32 | ||||
95 | BGF5-13 | 5 | 70 | 2.2 | 2900 | DN32 | ||||
96 | BGF5-14 | 5 | 76 | 2.2 | 2900 | DN32 | ||||
97 | BGF5-15 | 5 | 81 | 2.2 | 2900 | DN32 | ||||
98 | BGF5-16 | 5 | 87 | 2.2 | 2900 | DN32 | ||||
99 | BGF5-18 | 5 | 99 | 3 | 2900 | DN32 | ||||
100 | BGF5-20 | 5 | 110 | 3 | 2900 | DN32 | ||||
101 | BGF5-22 | 5 | 124 | 4 | 2900 | DN32 | ||||
102 | BGF5-24 | 5 | 134 | 4 | 2900 | DN32 | ||||
103 | BGF5-26 | 5 | 145 | 4 | 2900 | DN32 | ||||
104 | BGF5-29 | 5 | 164 | 4 | 2900 | DN32 | ||||
105 | BGF5-32 | 5 | 180 | 5.5 | 2900 | DN32 | ||||
106 | BGF5-36 | 5 | 202 | 5.5 | 2900 | DN32 | ||||
107 | BGF8-2 | 8 | 18 | 0.75 | 2900 | DN40 | ||||
108 | BGF8-3 | 8 | 27 | 1.1 | 2900 | DN40 | ||||
109 | BGF8-4 | 8 | 36 | 1.5 | 2900 | DN40 | ||||
110 | BGF8-5 | 8 | 45 | 2.2 | 2900 | DN40 | ||||
111 | BGF8-6 | 8 | 54 | 2.2 | 2900 | DN40 | ||||
112 | BGF8-7 | 8 | 65 | 3 | 2900 | DN40 | ||||
113 | BGF8-8 | 8 | 73 | 3 | 2900 | DN40 | ||||
114 | BGF8-9 | 8 | 84 | 3 | 2900 | DN40 | ||||
115 | BGF8-10 | 8 | 92 | 4 | 2900 | DN40 | ||||
116 | BGF8-12 | 8 | 111 | 4 | 2900 | DN40 | ||||
117 | BGF8-14 | 8 | 130 | 5.5 | 2900 | DN40 | ||||
118 | BGF8-16 | 8 | 148 | 5.5 | 2900 | DN40 | ||||
119 | BGF8-18 | 8 | 167 | 7.5 | 2900 | DN40 | ||||
120 | BGF8-20 | 8 | 186 | 7.5 | 2900 | DN40 | ||||
121 | BGF8-22 | 8 | 205 | 7.5 | 2900 | DN40 | ||||
122 | BGF10-2 | 10 | 16 | 0.75 | 2900 | DN40 | ||||
123 | BGF10-3 | 10 | 24 | 1.1 | 2900 | DN40 | ||||
124 | BGF10-4 | 10 | 32 | 1.5 | 2900 | DN40 | ||||
125 | BGF10-5 | 10 | 40 | 2.2 | 2900 | DN40 | ||||
126 | BGF10-6 | 10 | 48 | 2.2 | 2900 | DN40 | ||||
127 | BGF10-7 | 10 | 57 | 3 | 2900 | DN40 | ||||
128 | BGF10-8 | 10 | 65 | 3 | 2900 | DN40 | ||||
129 | BGF10-9 | 10 | 73 | 3 | 2900 | DN40 | ||||
130 | BGF10-10 | 10 | 81 | 4 | 2900 | DN40 | ||||
131 | BGF10-12 | 10 | 97 | 4 | 2900 | DN40 | ||||
132 | BGF10-14 | 10 | 113 | 5.5 | 2900 | DN40 | ||||
133 | BGF10-16 | 10 | 130 | 5.5 | 2900 | DN40 | ||||
134 | BGF10-18 | 10 | 146 | 7.5 | 2900 | DN40 | ||||
135 | BGF10-20 | 10 | 163 | 7.5 | 2900 | DN40 | ||||
136 | BGF10-22 | 10 | 180 | 7.5 | 2900 | DN40 | ||||
137 | BGF12-2 | 12 | 23 | 1.5 | 2900 | DN40 | ||||
138 | BGF12-3 | 12 | 35 | 2.2 | 2900 | DN40 | ||||
139 | BGF12-4 | 12 | 46.5 | 3 | 2900 | DN40 | ||||
140 | BGF12-5 | 12 | 58 | 3 | 2900 | DN40 | ||||
141 | BGF12-6 | 12 | 69.5 | 4 | 2900 | DN40 | ||||
142 | BGF12-7 | 12 | 81.5 | 5.5 | 2900 | DN40 | ||||
143 | BGF12-8 | 12 | 93 | 5.5 | 2900 | DN40 | ||||
144 | BGF12-9 | 12 | 104.5 | 5.5 | 2900 | DN40 | ||||
145 | BGF12-10 | 12 | 116.5 | 7.5 | 2900 | DN40 | ||||
146 | BGF12-12 | 12 | 139 | 7.5 | 2900 | DN40 | ||||
147 | BGF12-14 | 12 | 163 | 11 | 2900 | DN40 | ||||
148 | BGF12-16 | 12 | 186 | 11 | 2900 | DN40 | ||||
149 | BGF12-18 | 12 | 209 | 11 | 2900 | DN40 | ||||
150 | BGF15-2 | 15 | 23 | 2.2 | 2900 | DN50 | ||||
151 | BGF15-3 | 15 | 35 | 3 | 2900 | DN50 | ||||
152 | BGF15-4 | 15 | 47 | 4 | 2900 | DN50 | ||||
153 | BGF15-5 | 15 | 59 | 4 | 2900 | DN50 | ||||
154 | BGF15-6 | 15 | 71 | 5.5 | 2900 | DN50 | ||||
155 | BGF15-7 | 15 | 83 | 5.5 | 2900 | DN50 | ||||
156 | BGF15-8 | 15 | 96 | 7.5 | 2900 | DN50 | ||||
157 | BGF15-9 | 15 | 108 | 7.5 | 2900 | DN50 | ||||
158 | BGF15-10 | 15 | 120 | 11 | 2900 | DN50 | ||||
159 | BGF15-12 | 15 | 143 | 11 | 2900 | DN50 | ||||
160 | BGF15-14 | 15 | 166 | 11 | 2900 | DN50 | ||||
161 | BGF15-17 | 15 | 204 | 15 | 2900 | DN50 | ||||
162 | BGF16-2 | 16 | 22 | 2.2 | 2900 | DN50 | ||||
163 | BGF16-3 | 16 | 34.5 | 3 | 2900 | DN50 | ||||
164 | BGF16-4 | 16 | 46.5 | 4 | 2900 | DN50 | ||||
165 | BGF16-5 | 16 | 57.5 | 4 | 2900 | DN50 | ||||
166 | BGF16-6 | 16 | 70 | 5.5 | 2900 | DN50 | ||||
167 | BGF16-7 | 16 | 80.5 | 5.5 | 2900 | DN50 | ||||
168 | BGF16-8 | 16 | 93 | 7.5 | 2900 | DN50 | ||||
169 | BGF16-9 | 16 | 104 | 7.5 | 2900 | DN50 | ||||
170 | BGF16-10 | 16 | 118 | 11 | 2900 | DN50 | ||||
171 | BGF16-12 | 16 | 140 | 11 | 2900 | DN50 | ||||
172 | BGF16-14 | 16 | 162 | 11 | 2900 | DN50 | ||||
173 | BGF16-17 | 16 | 199 | 15 | 2900 | DN50 | ||||
174 | BGF20-2 | 20 | 23 | 2.2 | 2900 | DN50 | ||||
175 | BGF20-3 | 20 | 35 | 4 | 2900 | DN50 | ||||
176 | BGF20-4 | 20 | 47 | 5.5 | 2900 | DN50 | ||||
177 | BGF20-5 | 20 | 58 | 5.5 | 2900 | DN50 | ||||
178 | BGF20-6 | 20 | 70 | 7.5 | 2900 | DN50 | ||||
179 | BGF20-7 | 20 | 82 | 7.5 | 2900 | DN50 | ||||
180 | BGF20-8 | 20 | 94 | 11 | 2900 | DN50 | ||||
181 | BGF20-10 | 20 | 118 | 11 | 2900 | DN50 | ||||
182 | BGF20-12 | 20 | 142 | 15 | 2900 | DN50 | ||||
183 | BGF20-14 | 20 | 166 | 15 | 2900 | DN50 | ||||
184 | BGF20-17 | 20 | 202 | 18.5 | 2900 | DN50 | ||||
185 | BGF32-1-1 | 32 | 10 | 1.5 | 2900 | DN74 | ||||
186 | BGF32-1 | 32 | 12 | 2.2 | 2900 | DN74 | ||||
187 | BGF32-2-2 | 32 | 21 | 3 | 2900 | DN74 | ||||
188 | BGF32-2 | 32 | 28 | 4 | 2900 | DN74 | ||||
189 | BGF32-3-2 | 32 | 36 | 5.5 | 2900 | DN74 | ||||
190 | BGF32-3 | 32 | 42 | 5.5 | 2900 | DN74 | ||||
191 | BGF32-4-2 | 32 | 50 | 7.5 | 2900 | DN74 | ||||
192 | BGF32-4 | 32 | 56 | 7.5 | 2900 | DN74 | ||||
193 | BGF32-5-2 | 32 | 64 | 11 | 2900 | DN74 | ||||
194 | BGF32-5 | 32 | 70 | 11 | 2900 | DN74 | ||||
195 | BGF32-6-2 | 32 | 78 | 11 | 2900 | DN74 | ||||
196 | BGF32-6 | 32 | 84 | 11 | 2900 | DN74 | ||||
197 | BGF32-7-2 | 32 | 92 | 15 | 2900 | DN74 | ||||
198 | BGF32-7 | 32 | 98 | 15 | 2900 | DN74 | ||||
199 | BGF32-8-2 | 32 | 106 | 15 | 2900 | DN74 | ||||
200 | BGF32-8 | 32 | 112 | 15 | 2900 | DN74 | ||||
201 | BGF32-9-2 | 32 | 120 | 18.5 | 2900 | DN74 | ||||
202 | BGF32-9 | 32 | 126 | 18.5 | 2900 | DN74 | ||||
203 | BGF32-10-2 | 32 | 134 | 18.5 | 2900 | DN74 | ||||
204 | BGF32-10 | 32 | 140 | 18.5 | 2900 | DN74 | ||||
205 | BGF32-11-2 | 32 | 148 | 22 | 2900 | DN74 | ||||
206 | BGF32-11 | 32 | 154 | 22 | 2900 | DN74 | ||||
207 | BGF32-12-2 | 32 | 162 | 22 | 2900 | DN74 | ||||
208 | BGF32-12 | 32 | 168 | 22 | 2900 | DN74 | ||||
209 | BGF32-13-2 | 32 | 176 | 30 | 2900 | DN74 | ||||
210 | BGF32-13 | 32 | 182 | 30 | 2900 | DN74 | ||||
211 | BGF32-14-2 | 32 | 190 | 30 | 2900 | DN74 | ||||
212 | BGF32-14 | 32 | 196 | 30 | 2900 | DN74 | ||||
213 | BGF32-15-2 | 32 | 204 | 30 | 2900 | DN74 | ||||
214 | BGF32-15 | 32 | 210 | 30 | 2900 | DN74 | ||||
215 | BGF32-16-2 | 32 | 218 | 30 | 2900 | DN74 | ||||
216 | BGF32-16 | 32 | 224 | 30 | 2900 | DN74 | ||||
217 | BGF42-1-1 | 42 | 16 | 3 | 2900 | DN80 | ||||
218 | BGF42-1 | 42 | 19 | 4 | 2900 | DN80 | ||||
219 | BGF42-2-2 | 42 | 33 | 5.5 | 2900 | DN80 | ||||
220 | BGF42-2 | 42 | 40 | 7.5 | 2900 | DN80 | ||||
221 | BGF42-3-2 | 42 | 54 | 11 | 2900 | DN80 | ||||
222 | BGF42-3 | 42 | 62 | 11 | 2900 | DN80 | ||||
223 | BGF42-4-2 | 42 | 75 | 15 | 2900 | DN80 | ||||
224 | BGF42-4 | 42 | 83 | 15 | 2900 | DN80 | ||||
225 | BGF42-5-2 | 42 | 94 | 18.5 | 2900 | DN80 | ||||
226 | BGF42-5 | 42 | 104 | 18.5 | 2900 | DN80 | ||||
227 | BGF42-6-2 | 42 | 118 | 22 | 2900 | DN80 | ||||
228 | BGF42-6 | 42 | 126 | 22 | 2900 | DN80 | ||||
229 | BGF42-7-2 | 42 | 139 | 30 | 2900 | DN80 | ||||
230 | BGF42-7 | 42 | 147 | 30 | 2900 | DN80 | ||||
231 | BGF42-8-2 | 42 | 160 | 30 | 2900 | DN80 | ||||
232 | BGF42-8 | 42 | 168 | 30 | 2900 | DN80 | ||||
233 | BGF42-9-2 | 42 | 181 | 30 | 2900 | DN80 | ||||
234 | BGF42-9 | 42 | 189 | 37 | 2900 | DN80 | ||||
235 | BGF42-10-2 | 42 | 202 | 37 | 2900 | DN80 | ||||
236 | BGF42-10 | 42 | 210 | 37 | 2900 | DN80 | ||||
237 | BGF42-11-2 | 42 | 223 | 45 | 2900 | DN80 | ||||
238 | BGF42-11 | 42 | 231 | 45 | 2900 | DN80 | ||||
239 | BGF42-12-2 | 42 | 244 | 45 | 2900 | DN80 | ||||
240 | BGF42-12 | 42 | 252 | 45 | 2900 | DN80 | ||||
241 | BGF42-13-2 | 42 | 265 | 45 | 2900 | DN80 | ||||
242 | BGF65-1-1 | 65 | 13 | 4 | 2900 | DN100 | ||||
243 | BGF65-1 | 65 | 20 | 5.5 | 2900 | DN100 | ||||
244 | BGF65-2-2 | 65 | 28 | 7.5 | 2900 | DN100 | ||||
245 | BGF65-2-1 | 65 | 35 | 11 | 2900 | DN100 | ||||
246 | BGF65-2 | 65 | 42 | 11 | 2900 | DN100 | ||||
247 | BGF65-3-2 | 65 | 50 | 15 | 2900 | DN100 | ||||
248 | BGF65-3-1 | 65 | 56 | 15 | 2900 | DN100 | ||||
249 | BGF65-3 | 65 | 63 | 18.5 | 2900 | DN100 | ||||
250 | BGF65-4-2 | 65 | 70 | 18.5 | 2900 | DN100 | ||||
251 | BGF65-4-1 | 65 | 77 | 22 | 2900 | DN100 | ||||
252 | BGF65-4 | 65 | 84 | 22 | 2900 | DN100 | ||||
253 | BGF65-5-2 | 65 | 91 | 30 | 2900 | DN100 | ||||
254 | BGF65-5-1 | 65 | 98 | 30 | 2900 | DN100 | ||||
255 | BGF65-5 | 65 | 105 | 30 | 2900 | DN100 | ||||
256 | BGF65-6-2 | 65 | 112 | 30 | 2900 | DN100 | ||||
257 | BGF65-6-1 | 65 | 119 | 37 | 2900 | DN100 | ||||
258 | BGF65-6 | 65 | 126 | 37 | 2900 | DN100 | ||||
259 | BGF65-7-2 | 65 | 133 | 37 | 2900 | DN100 | ||||
260 | BGF65-7-1 | 65 | 140 | 37 | 2900 | DN100 | ||||
261 | BGF65-7 | 65 | 147 | 45 | 2900 | DN100 | ||||
262 | BGF65-8-2 | 65 | 154 | 45 | 2900 | DN100 | ||||
263 | BGF65-8-1 | 65 | 161 | 45 | 2900 | DN100 | ||||
264 | BGF85-1-1 | 85 | 14 | 5.5 | 2900 | DN100 | ||||
265 | BGF85-1 | 85 | 20 | 7.5 | 2900 | DN100 | ||||
266 | BGF85-2-2 | 85 | 28 | 11 | 2900 | DN100 | ||||
267 | BGF85-2 | 85 | 42 | 15 | 2900 | DN100 | ||||
268 | BGF85-3-2 | 85 | 49 | 18.5 | 2900 | DN100 | ||||
269 | BGF85-3 | 85 | 64 | 22 | 2900 | DN100 | ||||
270 | BGF85-4-2 | 85 | 72 | 30 | 2900 | DN100 | ||||
271 | BGF85-4 | 85 | 86 | 30 | 2900 | DN100 | ||||
272 | BGF85-5-2 | 85 | 93 | 37 | 2900 | DN100 | ||||
273 | BGF85-5 | 85 | 109 | 37 | 2900 | DN100 | ||||
274 | BGF85-6-2 | 85 | 115 | 45 | 2900 | DN100 | ||||
275 | BGF85-6 | 85 | 130 | 45 | 2900 | DN100 | ||||
276 | BGF120-1 | 120 | 18 | 11 | 2900 | DN125 | ||||
277 | BGF120-2-2 | 120 | 28 | 15 | 2900 | DN125 | ||||
278 | BGF120-2-1 | 120 | 34 | 18.5 | 2900 | DN125 | ||||
279 | BGF120-2 | 120 | 40 | 22 | 2900 | DN125 | ||||
280 | BGF120-3-2 | 120 | 49 | 30 | 2900 | DN125 | ||||
281 | BGF120-3-1 | 120 | 55 | 30 | 2900 | DN125 | ||||
282 | BGF120-3 | 120 | 61 | 30 | 2900 | DN125 | ||||
283 | BGF120-4-2 | 120 | 69 | 37 | 2900 | DN125 | ||||
284 | BGF120-4-1 | 120 | 76 | 37 | 2900 | DN125 | ||||
285 | BGF120-4 | 120 | 81 | 45 | 2900 | DN125 | ||||
286 | BGF120-5-2 | 120 | 90 | 45 | 2900 | DN125 | ||||
287 | BGF120-5-1 | 120 | 97 | 45 | 2900 | DN125 | ||||
288 | BGF120-5 | 120 | 101 | 55 | 2900 | DN125 | ||||
289 | BGF120-6-2 | 120 | 110 | 55 | 2900 | DN125 | ||||
290 | BGF120-6-1 | 120 | 118 | 55 | 2900 | DN125 | ||||
291 | BGF120-6 | 120 | 123 | 75 | 2900 | DN125 | ||||
292 | BGF120-7-2 | 120 | 130 | 75 | 2900 | DN125 | ||||
293 | BGF120-7-1 | 120 | 137 | 75 | 2900 | DN125 | ||||
294 | BGF120-7 | 120 | 145 | 75 | 2900 | DN125 | ||||
295 | BGF150-1-1 | 150 | 12 | 11 | 2900 | DN125 | ||||
296 | BGF150-1 | 150 | 18 | 15 | 2900 | DN125 | ||||
297 | BGF150-2-2 | 150 | 27 | 18.5 | 2900 | DN125 | ||||
298 | BGF150-2-1 | 150 | 35 | 22 | 2900 | DN125 | ||||
299 | BGF150-2 | 150 | 40 | 30 | 2900 | DN125 | ||||
300 | BGF150-3-2 | 150 | 49 | 30 | 2900 | DN125 | ||||
301 | BGF150-3-1 | 150 | 56 | 37 | 2900 | DN125 | ||||
302 | BGF150-3 | 150 | 63 | 37 | 2900 | DN125 | ||||
303 | BGF150-4-2 | 150 | 70 | 45 | 2900 | DN125 | ||||
304 | BGF150-4-1 | 150 | 77 | 45 | 2900 | DN125 | ||||
305 | BGF150-4 | 150 | 84 | 55 | 2900 | DN125 | ||||
306 | BGF150-5-2 | 150 | 92 | 55 | 2900 | DN125 | ||||
307 | BGF150-5-1 | 150 | 99 | 75 | 2900 | DN125 | ||||
308 | BGF150-5 | 150 | 106 | 75 | 2900 | DN125 | ||||
309 | BGF150-6-2 | 150 | 113 | 75 | 2900 | DN125 | ||||
310 | BGF150-6-1 | 150 | 120 | 75 | 2900 | DN125 | ||||
311 | BGF150-6 | 150 | 130 | 75 | 2900 | DN125 | ||||




Main Components of BGF Series Pump | ||||
No. | Name | Material | ||
1 | Motor | Copper Windings/Carbon Steel | ||
2 | Coupling | Carbon Steel | ||
3 | Motor Coupling Frame | Cast Iron | ||
4 | Pump Body | SUS304 | ||
5 | Impeller | SUS304 | ||
6 | Guide Vane | SUS304 | ||
7 | Shaft | Stainless Steel | ||
8 | Bearing | Bearing Steel | ||
9 | Mechanical Seals | Graphite/Silicon Carbide | ||
10 | Base | Cast Iron | ||


























