Product descriptions from the supplier
air cooler
Free Cooling Fin Fan Dry Air Cooler






| Table of main technical parameters of DD series cooling fan | |||||||||||||
| Model | Volume | Parameter of fan | Eletrothemal defrosting | ||||||||||
| Refrigerating | Nominal | Inlet/Outlet | |||||||||||
| capacity | area | refrigerant | Quantity | Voltage | Power | Range | |||||||
| Diameter | Air | ||||||||||||
| of fan | Volume | ||||||||||||
| W | m2 | L | mm | N | mm | V | W | m3/h | m | KW | |||
| DD-2.8/15 | 2825 | 15 | 2.7 | φ12/φ22 | 2 | 350 | 380/220 | 2×135 | 2×2670 | 8 | 3 | ||
| DD-3.7/22 | 3700 | 22 | 3.5 | φ12/φ22 | 2 | 350 | 380/220 | 2×135 | 2×2670 | 8 | 3 | ||
| DD-5.3/30 | 5300 | 30 | 5.8 | φ16/φ25 | 2 | 400 | 380/220 | 2×190 | 2×3500 | 10 | 3.9 | ||
| DD-7.0/40 | 7000 | 40 | 7.6 | φ16/φ25 | 2 | 400 | 380/220 | 2×190 | 2×3500 | 10 | 3.9 | ||
| DD-11.2/60 | 11200 | 60 | 10.1 | φ19/φ35 | 2 | 500 | 380 | 2×420 | 2×6500 | 15 | 7.5 | ||
| DD-14.9/80 | 14900 | 80 | 13.5 | φ19/φ35 | 2 | 500 | 380 | 2×420 | 2×6500 | 15 | 9 | ||
| DD-18.7/100 | 18700 | 100 | 17.3 | φ19/φ38 | 3 | 500 | 380 | 3×420 | 3×6500 | 15 | 12 | ||
| DD-18.7/100 | 18700 | 100 | 17.3 | φ19/φ38 | 3 | 500 | 380 | 3×550 | 3×6570 | 15 | 12 | ||
| DD-22.3/120 | 22300 | 120 | 19.6 | φ19/φ38 | 3 | 500 | 380 | 3×420 | 3×6500 | 15 | 14.4 | ||
| DD-22.3/120 | 22300 | 120 | 19.6 | φ19/φ38 | 3 | 500 | 380 | 3×550 | 3×6570 | 15 | 14.4 | ||
| DD-26.2/140 | 26200 | 140 | 22.7 | φ25/φ50 | 4 | 500 | 380 | 4×420 | 4×6500 | 15 | 16.8 | ||
| DD-26.2/140 | 26200 | 140 | 22.7 | φ25/φ50 | 4 | 500 | 380 | 4×550 | 4×6570 | 15 | 16.8 | ||
| DD-29.8/160 | 29800 | 160 | 25.8 | φ25/φ50 | 4 | 500 | 380 | 4×420 | 4×6500 | 15 | 19.2 | ||
| DD-29.8/160 | 29800 | 160 | 25.8 | φ25/φ50 | 4 | 500 | 380 | 4×550 | 4×6570 | 15 | 19.2 | ||
| DD-37.2/200 | 37200 | 200 | 32.2 | φ25/φ50 | 2 | 600 | 380 | 2×1500 | 2×10000 | 15 | 18 | ||
| DD-48.4/250 | 48400 | 250 | 41.9 | φ25/φ50 | 3 | 600 | 380 | 3×1500 | 3×10000 | 15 | 21.6 | ||
| DD-57.9/310 | 57900 | 300 | 51.6 | φ25/φ50 | 3 | 600 | 380 | 3×1500 | 3×10000 | 15 | 25.2 | ||





















Reviews
There are no reviews yet.