Product descriptions from the supplier
2023 European New Product R32 All-in-One Heat Pump Air Conditioner Air to Water Warmepumpe




| R22 MEDIUM/HIGH BACK PRESSURE 50Hz | ||||||||
| MODEL | AOS-2HP | AOS-3HP | AOS-3HP | AOS-3.5HP | AOS-4HP | AOS-SHP | AOS-6HP | AOS-7HP |
| HORSE POWER | 2HP | 3HP | 3HP | 3.5HP | 4HP | 5HP | 6HP | 7HP |
| NOMINALCAPACITY | 3200 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 8800 | 9200 |
| DISPLACEMENT | 44 | 58.2 | 74 | 90.2 | 112.5 | 124.4 | 134.8 | |
| OUTLINE SIZE | 700×320×560 | 955x365x800 | 955x365x1250 | |||||
| GROSS WEIGHT(kg) | 82 | 92 | 92 | 93 | 93 | 125 | 127 | 130 |
| (kg) NET WEIGHT |
80 | 86 | 86 | 87 | 87 | 118 | 120 | 123 |
| PIPE(mm) | INφ 16 OUTφ 10 | INφ19 OUTφ12 | ||||||
| FANSIZE(mm) | 1Ad.450mm | 1Ad.450mm | 2Ad.450mm | |||||
| POWER SUPPLY | 220-240V-50Hz | 380V3-50Hz | ||||||
| REFRIGERANT | R22 | |||||||
| OIL | SUNISO3GS SUNISO4GS | |||||||
| NOISE(dB)(at 1m) | 56 | 57 | 57 | 57 | 58 | 62 | 63 | 64 |
| REFRIGERANTCHARGE(kg) | 2-2.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 3-4 | 5.5-6.5 | 6-7 | 6.5-7.5 |
| REFRIGERATION VOLUME(m³) | 25 | 40 | 40 | 45 | 50 | 70 | 80 | 90 |
| REFERENCE EVAPORATING(m²) |
20-25 | 25-30 | 25-30 | 35 | 25-35 | 30-45 | 40-48 | 40-55 |
| R404A MEDIUM/HIGH BACK PRESSURE 50Hz | ||||||||
| MODEL | AOS-2HP | AOS-3HP | AOS-3HP | A0S-3.5P | A0S-4HP | AOS-5HP | A0S-6HP | A0S-7HP. |
| HORSE POWER | 2HP | 3HP | 3HP | 3.5HP | 4HP | 5H | 6HP | 7HP |
| NOMINAL CAPACITY |
3200 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 8800 | 9200 |
| DISPLACEMENT | 44 | 58.2 | 74 | 90.2 | 112.5 | 124.4 | 134.8 | |
| OUTLINE SIZE | 700×320×560 | 955x365x800 | 55x365x1250 | |||||
| (kg) GROSS WEIGHT |
82 | 92 | 92 | 93 | 93 | 125 | 127 | 130 |
| (kg) NET WEIGHT |
80 | 86 | 86 | 87 | 87 | 118 | 120 | 123 |
| PIPE(mm) | INφ16OUTφ 10 | INφ19OUTφ12 | ||||||
| FAN SIZE(mm) |
1Ad.400mm | 1Ad.450mm | 2Ad.450ms | |||||
| POWER SUPPLY | 220-240V-50Hz | 380V3-50Hz | ||||||
| REFRIGERANT | R404A | |||||||
| OIL | RL-32H | |||||||
| NOISE(dB)(at 1m) | 56 | 57 | 57 | 57 | 58 | 62 | 62 | 64 |
| REFRIGERANTCHARGE(kg) | 2-2.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 3-4 | 5.5-6.5 | 6-7 | 6.5-7.5 |
| REFRIGERANT COOL VOLUME(m³) | 25 | 40 | 40 | 45 | 50 | 70 | 80 | 90 |
| EFFRENCE EVAPORATING(m²) |
20-25 | 25-30 | 25-30 | 35 | 25-35 | 30-45 | 40-48 | 40-55 |

























Reviews
There are no reviews yet.