The bus air conditioner listed here carries voltage DC 24V/12V, model number KLNF273, documented exactly as the manufacturer publishes it. Made by Guangzhou Keao Mechanical & Electrical Co., Ltd. (19 years on the platform, typical reply ≤4h). Quantity and destination market determine the final price — tell us both for a firm quote.
Key Features of This Bus Air Conditioner
- Model Number: KLNF273
- Voltage: DC 24V/12V
- Warranty: 1 year
- Place Of Origin: Guangdong, China
- Single Package Size: 25X25X10 cm
- Single Gross Weight: 3.0 kg
Technical Specifications
| Purpose | for manufacturing |
|---|---|
| Condition | New |
| OE NO. | VA07-BP12/C-58S |
| Warranty | 1 year |
| Place Of Origin | Guangdong, China |
| Model Number | KLNF273 |
| Brand Name | keao |
| Car Model | bus/truck |
| Voltage | DC 24V/12V |
| Colour | black |
| Selling Units | Single item |
| Single Package Size | 25X25X10 cm |
| Single Gross Weight | 3.0 kg |
Product Details
* Customized speed without additional cost.
* Good price & Long term cooperation deep discount.
* Low noise levels and a long life working.
* Fast delivery, easy installation,Mounting kits included .
Part NO. | KLNF273 | Static pressure | 100pa |
Name | Condenser Fan | Air Flow | 600m3/h |
Place of Origin | Guangdong, China | Direction of air | Push/blowing |
Voltage | DC24V | Warranty | 13 months |
Current | ≤5A | Life Time | ≥6000 hrs |
Speed | ≥3200±150rpm | Packing | 10 pcs/carton |


















Find Your Perfect Brushed Fan | ||||||||||||
7.5inch(Diameter of fan blades) | ||||||||||||
Model number | voltage(V) | Airflow | power (W) | Air volume ( m³/h) | Speed (rpm) | Diameter & thickness (MM) | ||||||
KLNF121A | 12 | bolwing | 81 | 400 | 3600 | 209X57 | ||||||
KLNF121 | 12 | bolwing | 81 | 400 | 3600 | 209X69 | ||||||
KLNF121AF | 12 | Sucking | 81 | 400 | 3500 | 209X57 | ||||||
KLNF121F | 12 | Sucking | 81 | 400 | 3500 | 209X69 | ||||||
KLNF221A | 24 | bolwing | 81 | 400 | 3600 | 209X57 | ||||||
KLNF221 | 24 | bolwing | 81 | 400 | 3600 | 209X69 | ||||||
KLNF221AF | 24 | Sucking | 81 | 400 | 3500 | 209X57 | ||||||
KLNF221F | 24 | Sucking | 81 | 400 | 3500 | 209X69 | ||||||
9inch(Diameter of fan blades) | ||||||||||||
Model number | voltage (V) | Airflow | power (W) | Air volume ( m³/h) | Speed (rpm) | Diameter & thickness (MM) | ||||||
KLNF173A | 12 | bolwing | 135 | 600 | 3200 | 247X56 | ||||||
KLNF173 | 12 | bolwing | 135 | 600 | 3200 | 249X94 | ||||||
KLNF122 | 12 | bolwing | 162 | 800 | 3000 | 249X94 | ||||||
KLNF173AF | 12 | Sucking | 135 | 600 | 3200 | 247X56 | ||||||
KLNF173F | 12 | Sucking | 135 | 600 | 3200 | 249X94 | ||||||
KLNF122F | 12 | Sucking | 162 | 800 | 3000 | 249X94 | ||||||
KLNF273A | 24 | bolwing | 122 | 600 | 3200 | 247X56 | ||||||
KLNF273 | 24 | bolwing | 122 | 600 | 3200 | 249X94 | ||||||
KLNF222 | 24 | bolwing | 162 | 800 | 3000 | 249X94 | ||||||
KLNF273AF | 24 | Sucking | 122 | 600 | 3200 | 247X56 | ||||||
KLNF273F | 24 | Sucking | 122 | 600 | 3200 | 249X94 | ||||||
KLNF222F | 24 | Sucking | 162 | 800 | 3000 | 249X94 | ||||||
10inch(Diameter of fan blades) | ||||||||||||
Model number | voltage (V) | Airflow | power (W) | Air volume ( m³/h) | Speed (rpm) | Diameter & thickness (MM) | ||||||
KLNF174A | 12 | bolwing | 135 | 900 | 3200 | 238X56 | ||||||
KLNF174 | 12 | bolwing | 135 | 900 | 3200 | 283X68 | ||||||
KLNF123 | 12 | bolwing | 176 | 1400 | 3200 | 270X98 | ||||||
KLNF174AF | 12 | Sucking | 135 | 900 | 3200 | 238X56 | ||||||
KLNF174F | 12 | Sucking | 135 | 900 | 3200 | 283X68 | ||||||
KLNF123F | 12 | Sucking | 176 | 1400 | 3200 | 270X98 | ||||||
KLNF274A | 24 | bolwing | 135 | 900 | 3200 | 238X56 | ||||||
KLNF274 | 24 | bolwing | 135 | 900 | 3200 | 283X68 | ||||||
KLNF223 | 24 | bolwing | 176 | 1400 | 3200 | 270X98 | ||||||
KLNF174AF | 24 | Sucking | 135 | 900 | 3200 | 238X56 | ||||||
KLNF274F | 24 | Sucking | 135 | 900 | 3200 | 283X68 | ||||||
KLNF223F | 24 | Sucking | 176 | 1400 | 3200 | 270X98 | ||||||
11inch(Diameter of fan blades) | ||||||||||||
Model number | voltage (V) | Airflow | power (W) | Air volume ( m³/h) | Speed (rpm) | Diameter & thickness (MM) | ||||||
KLNF175G | 12 | bolwing | 149 | 1000 | 2700 | 310X68 | ||||||
KLNF175A | 12 | bolwing | 149 | 1200 | 3200 | 310X65 | ||||||
KLNF175 | 12 | bolwing | 149 | 1200 | 3200 | 310X78 | ||||||
KLNF158A | 12 | bolwing | 216 | 1800 | 3200 | 310X94 | ||||||
KLNF175GF | 12 | Sucking | 149 | 1000 | 2700 | 310X68 | ||||||
KLNF175AF | 12 | Sucking | 149 | 1200 | 3200 | 310X65 | ||||||
KLNF175F | 12 | Sucking | 149 | 1200 | 3200 | 310X78 | ||||||
KLNF158AF | 12 | Sucking | 216 | 1800 | 3200 | 310X94 | ||||||
KLNF275G | 24 | bolwing | 149 | 1000 | 2700 | 310X68 | ||||||
KLNF275A | 24 | bolwing | 149 | 1200 | 3200 | 310X65 | ||||||
KLNF275 | 24 | bolwing | 149 | 1200 | 3200 | 310X78 | ||||||
KLNF258A | 24 | bolwing | 216 | 1800 | 3200 | 310X94 | ||||||
KLNF275GF | 24 | Sucking | 149 | 1000 | 2700 | 310X68 | ||||||
KLNF275AF | 24 | Sucking | 149 | 1200 | 3200 | 310X65 | ||||||
KLNF275F | 24 | Sucking | 149 | 1200 | 3200 | 310X78 | ||||||
KLNF258AF | 24 | Sucking | 216 | 1800 | 3200 | 310X94 | ||||||
12inch(Diameter of fan blades) | ||||||||||||
Model number | voltage (V) | Airflow | power (W) | Air volume ( m³/h) | Speed (rpm) | Diameter & thickness (MM) | ||||||
KLNF176 | 12 | bolwing | 216 | 1400 | 2700 | 331X78 | ||||||
KLNF159A | 12 | bolwing | 243 | 2000 | 3200 | 318X92 | ||||||
KLNF151E | 12 | bolwing | 243 | 2200 | 3200 | 331X94 | ||||||
KLNF151A | 12 | bolwing | 270 | 2200 | 2650 | 331X94 | ||||||
KLNF151G | 12 | bolwing | 270 | 2200 | 3200 | 331X94 | ||||||
KLNF151 | 12 | bolwing | 270 | 2200 | 3200 | 331X97 | ||||||
KLNF176F | 12 | Sucking | 216 | 1400 | 2700 | 331X78 | ||||||
KLNF151F1 | 12 | Sucking | 243 | 2000 | 3200 | 331X94 | ||||||
KLNF159C | 12 | Sucking | 243 | 2300 | 3200 | 331X99 | ||||||
KLNF159E | 12 | Sucking | 243 | 2400 | 3200 | 316X93 | ||||||
KLNF151GF | 12 | Sucking | 270 | 2200 | 3200 | 331X94 | ||||||
KLNF151F | 12 | Sucking | 270 | 2200 | 3200 | 331X97 | ||||||
KLNF276 | 24 | bolwing | 216 | 1400 | 2700 | 331X78 | ||||||
KLNF259A | 24 | bolwing | 243 | 2000 | 3200 | 318X92 | ||||||
KLNF251E | 24 | bolwing | 243 | 2200 | 3200 | 331X94 | ||||||
KLNF259C | 24 | bolwing | 243 | 2300 | 3200 | 331X99 | ||||||
KLNF251A | 24 | bolwing | 270 | 2200 | 2650 | 331X94 | ||||||
KLNF251G | 24 | bolwing | 270 | 2200 | 3200 | 331X94 | ||||||
KLNF251 | 24 | bolwing | 270 | 2200 | 3200 | 331X97 | ||||||
KLNF276F | 24 | Sucking | 216 | 1400 | 2700 | 331X78 | ||||||
KLNF251F1 | 24 | Sucking | 243 | 2000 | 3200 | 331X94 | ||||||
KLNF259C | 24 | bolwing | 243 | 2300 | 3200 | 331X99 | ||||||
KLNF259E | 24 | Sucking | 243 | 2400 | 3200 | 316X93 | ||||||
KLNF251GF | 24 | Sucking | 270 | 2200 | 3200 | 331X94 | ||||||
KLNF251F | 24 | Sucking | 270 | 2200 | 3200 | 331X97 | ||||||
13inch(Diameter of fan blades) | ||||||||||||
Model number | voltage (V) | Airflow | power (W) | Air volume ( m³/h) | Speed (rpm) | Diameter & thickness (MM) | ||||||
KLNF177BF | 12 | Sucking | 162 | 1200 | 3000 | 361X83 | ||||||
KLNF277BF | 24 | Sucking | 162 | 1200 | 3000 | 361X83 | ||||||
14inch(Diameter of fan blades) | ||||||||||||
Model number | voltage (V) | Airflow | power (W) | Air volume ( m³/h) | Speed (rpm) | Diameter & thickness (MM) | ||||||
KLNF177 | 12 | bolwing | 189 | 1200 | 2800 | 380X76 | ||||||
KLNF177F | 12 | Sucking | 189 | 1200 | 2800 | 380X76 | ||||||
KLNF277 | 24 | bolwing | 189 | 1200 | 2800 | 380X76 | ||||||
KLNF277F | 24 | Sucking | 189 | 1200 | 2800 | 380X76 | ||||||
16inch(Diameter of fan blades) | ||||||||||||
Model number | voltage (V) | Airflow | power (W) | Air volume ( m³/h) | Speed (rpm) | Diameter & thickness (MM) | ||||||
KLNF179 | 12 | bolwing | 162 | 1000 | 2000 | 416X83 | ||||||
KLNF179F | 12 | Sucking | 162 | 1000 | 2000 | 416X83 | ||||||
KLNF179GF | 12 | Sucking | 311 | 2500 | 2500 | 400X104 | ||||||
KLNF279 | 24 | bolwing | 162 | 1000 | 2000 | 416X83 | ||||||
KLNF279F | 24 | Sucking | 162 | 1000 | 2000 | 416X83 | ||||||
KLNF279GF | 24 | Sucking | 297 | 2500 | 2500 | 400X104 | ||||||
Find Your Perfect Brushless Fan | ||||||||||||
Model number | voltage (V) | Airflow | power (W) | Air volume ( m³/h) | Speed (rpm) | Diameter & thickness (MM) | ||||||
KLNFW173 | 12 | bolwing | 108 | 600 | 3200 | 248X74 | ||||||
KLNFW173F | 12 | Sucking | 108 | 600 | 3200 | 248X74 | ||||||
KLNFW273 | 24 | bolwing | 108 | 600 | 3200 | 248X74 | ||||||
KLNFW273F | 24 | Sucking | 108 | 600 | 3200 | 248X74 | ||||||
Need a Custom Solution? We Can Help. | ||||||||||||








Ordering and Pricing
- Minimum order quantity: 1 piece
- Volume pricing:
- 1–49 piece: US $19 / piece
- 50–499 piece: US $17 / piece
- 500+ piece: US $16 / piece
- Ships from: China
- Customization: OEM and ODM accepted on qualifying volumes.
Frequently Asked Questions
What is the minimum order quantity for this bus air conditioner?
The standard minimum order quantity is 1 piece. Trial orders can usually be arranged for buyers evaluating the product before a full production run.
What warranty is provided?
The manufacturer provides a 1 year warranty. Spare parts and technical support remain available after the warranty period.
Can the bus air conditioner be supplied for my local voltage?
The standard configuration is DC 24V/12V. Alternative voltage and frequency builds are available when specified at the time of order.
Do you accept OEM or custom branding?
Yes. Custom logo, colour, packaging and specification changes are accepted on qualifying order volumes. Send your artwork and technical requirements with your enquiry.
How long does production and delivery take?
In-stock configurations typically ship within 7–15 days. Customised or large-volume orders are usually produced in 25–35 days, confirmed on order.
About the Manufacturer
This product is produced by Guangzhou Keao Mechanical & Electrical Co., Ltd., based in China. The company 19 years as a verified Alibaba.com supplier, operates its own manufacturing. Browse the full Guangzhou Keao Mechanical & Electrical Co., Ltd. range on HVACR Nexus.
See more in Cross Flow Fans on HVACR Nexus.























