Key specification for this keao condenser: voltage DC 12v, air flow suctiong type. Everything below is reproduced from the factory data sheet. Made by Guangzhou Keao Mechanical & Electrical Co., Ltd. (19 years on the platform, typical reply ≤4h). Quantity and destination market determine the final price — tell us both for a firm quote.
Key Features of This Keao Condenser
- Model Number: KLNF175A
- Voltage: DC 12v
- Air Flow: suctiong type
- Warranty: 13 months
- Place Of Origin: Guangdong, China
- Type: Condenser Fan, Fan
Technical Specifications
| Purpose | for manufacturing |
|---|---|
| Condition | New |
| Place Of Origin | Guangdong, China |
| Brand Name | KEAO |
| Model Number | KLNF175A |
| Voltage | DC 12v |
| Type | Condenser Fan, Fan |
| Blade | 10 straight |
| Color | black |
| Air Flow | suctiong type |
| Fram | plastic |
| Reference NO. | SPAL |
| Model | JINWEI Bus |
| Engine | 1.8 |
| Year | 2020- |
| Car Fitment | KING LONG |
| Warranty | 13 months |
| Size | 11INCH |
| OE NO. | VA09-BP12/C-27S |
| Car Model | bus and truck |
| Selling Units | Single item |
| Single Package Size | 33X31X15 cm |
| Single Gross Weight | 3.000 kg |
Product Details


* Customized speed without additional cost.
* Good price & Long term cooperation deep discount.
* Low noise levels and a long life working.
* Fast delivery, easy installation,Mounting kits included .
* Product specification sheet (including air volume curve).
* Provide photos or videos of today's factory production.
Part NO. | KLNF175A | Static pressure | 100pa |
Name | Condenser Fan | Air Flow | 1200m3/h |
Place of Origin | Guangdong, China | Direction of air | Push/Blowing |
Voltage | DC12V | Warranty | 13 months |
Current | ≤12A | Life Time | ≥6000 hrs |
Speed | ≥3000±150rpm | Packing | 7 pcs/carton |
















Find Your Perfect Brushed Fan | ||||||||||||
7.5inch(Diameter of fan blades) | ||||||||||||
Model number | voltage(V) | Airflow | power (W) | Air volume ( m³/h) | Speed (rpm) | Diameter & thickness (MM) | ||||||
KLNF121A | 12 | blowing | 81 | 400 | 3600 | 209X57 | ||||||
KLNF121 | 12 | blowing | 81 | 400 | 3600 | 209X69 | ||||||
KLNF121AF | 12 | Sucking | 81 | 400 | 3500 | 209X57 | ||||||
KLNF121F | 12 | Sucking | 81 | 400 | 3500 | 209X69 | ||||||
KLNF221A | 24 | blowing | 81 | 400 | 3600 | 209X57 | ||||||
KLNF221 | 24 | blowing | 81 | 400 | 3600 | 209X69 | ||||||
KLNF221AF | 24 | Sucking | 81 | 400 | 3500 | 209X57 | ||||||
KLNF221F | 24 | Sucking | 81 | 400 | 3500 | 209X69 | ||||||
9inch(Diameter of fan blades) | ||||||||||||
Model number | voltage (V) | Airflow | power (W) | Air volume ( m³/h) | Speed (rpm) | Diameter & thickness (MM) | ||||||
KLNF173A | 12 | blowing | 135 | 600 | 3200 | 247X56 | ||||||
KLNF173 | 12 | blowing | 135 | 600 | 3200 | 249X94 | ||||||
KLNF122 | 12 | blowing | 162 | 800 | 3000 | 249X94 | ||||||
KLNF173AF | 12 | Sucking | 135 | 600 | 3200 | 247X56 | ||||||
KLNF173F | 12 | Sucking | 135 | 600 | 3200 | 249X94 | ||||||
KLNF122F | 12 | Sucking | 162 | 800 | 3000 | 249X94 | ||||||
KLNF273A | 24 | blowing | 122 | 600 | 3200 | 247X56 | ||||||
KLNF273 | 24 | blowing | 122 | 600 | 3200 | 249X94 | ||||||
KLNF222 | 24 | blowing | 162 | 800 | 3000 | 249X94 | ||||||
KLNF273AF | 24 | Sucking | 122 | 600 | 3200 | 247X56 | ||||||
KLNF273F | 24 | Sucking | 122 | 600 | 3200 | 249X94 | ||||||
KLNF222F | 24 | Sucking | 162 | 800 | 3000 | 249X94 | ||||||
10inch(Diameter of fan blades) | ||||||||||||
Model number | voltage (V) | Airflow | power (W) | Air volume ( m³/h) | Speed (rpm) | Diameter & thickness (MM) | ||||||
KLNF174A | 12 | blowing | 135 | 900 | 3200 | 238X56 | ||||||
KLNF174 | 12 | blowing | 135 | 900 | 3200 | 283X68 | ||||||
KLNF123 | 12 | blowing | 176 | 1400 | 3200 | 270X98 | ||||||
KLNF174AF | 12 | Sucking | 135 | 900 | 3200 | 238X56 | ||||||
KLNF174F | 12 | Sucking | 135 | 900 | 3200 | 283X68 | ||||||
KLNF123F | 12 | Sucking | 176 | 1400 | 3200 | 270X98 | ||||||
KLNF274A | 24 | blowing | 135 | 900 | 3200 | 238X56 | ||||||
KLNF274 | 24 | blowing | 135 | 900 | 3200 | 283X68 | ||||||
KLNF223 | 24 | blowing | 176 | 1400 | 3200 | 270X98 | ||||||
KLNF174AF | 24 | Sucking | 135 | 900 | 3200 | 238X56 | ||||||
KLNF274F | 24 | Sucking | 135 | 900 | 3200 | 283X68 | ||||||
KLNF223F | 24 | Sucking | 176 | 1400 | 3200 | 270X98 | ||||||
11inch(Diameter of fan blades) | ||||||||||||
Model number | voltage (V) | Airflow | power (W) | Air volume ( m³/h) | Speed (rpm) | Diameter & thickness (MM) | ||||||
KLNF175G | 12 | blowing | 149 | 1000 | 2700 | 310X68 | ||||||
KLNF175A | 12 | blowing | 149 | 1200 | 3200 | 310X65 | ||||||
KLNF175 | 12 | blowing | 149 | 1200 | 3200 | 310X78 | ||||||
KLNF158A | 12 | blowing | 216 | 1800 | 3200 | 310X94 | ||||||
KLNF175GF | 12 | Sucking | 149 | 1000 | 2700 | 310X68 | ||||||
KLNF175AF | 12 | Sucking | 149 | 1200 | 3200 | 310X65 | ||||||
KLNF175F | 12 | Sucking | 149 | 1200 | 3200 | 310X78 | ||||||
KLNF158AF | 12 | Sucking | 216 | 1800 | 3200 | 310X94 | ||||||
KLNF275G | 24 | blowing | 149 | 1000 | 2700 | 310X68 | ||||||
KLNF275A | 24 | blowing | 149 | 1200 | 3200 | 310X65 | ||||||
KLNF275 | 24 | blowing | 149 | 1200 | 3200 | 310X78 | ||||||
KLNF258A | 24 | blowing | 216 | 1800 | 3200 | 310X94 | ||||||
KLNF275GF | 24 | Sucking | 149 | 1000 | 2700 | 310X68 | ||||||
KLNF275AF | 24 | Sucking | 149 | 1200 | 3200 | 310X65 | ||||||
KLNF275F | 24 | Sucking | 149 | 1200 | 3200 | 310X78 | ||||||
KLNF258AF | 24 | Sucking | 216 | 1800 | 3200 | 310X94 | ||||||
12inch(Diameter of fan blades) | ||||||||||||
Model number | voltage (V) | Airflow | power (W) | Air volume ( m³/h) | Speed (rpm) | Diameter & thickness (MM) | ||||||
KLNF176 | 12 | blowing | 216 | 1400 | 2700 | 331X78 | ||||||
KLNF159A | 12 | blowing | 243 | 2000 | 3200 | 318X92 | ||||||
KLNF151E | 12 | blowing | 243 | 2200 | 3200 | 331X94 | ||||||
KLNF151A | 12 | blowing | 270 | 2200 | 2650 | 331X94 | ||||||
KLNF151G | 12 | blowing | 270 | 2200 | 3200 | 331X94 | ||||||
KLNF151 | 12 | blowing | 270 | 2200 | 3200 | 331X97 | ||||||
KLNF176F | 12 | Sucking | 216 | 1400 | 2700 | 331X78 | ||||||
KLNF151F1 | 12 | Sucking | 243 | 2000 | 3200 | 331X94 | ||||||
KLNF159C | 12 | Sucking | 243 | 2300 | 3200 | 331X99 | ||||||
KLNF159E | 12 | Sucking | 243 | 2400 | 3200 | 316X93 | ||||||
KLNF151GF | 12 | Sucking | 270 | 2200 | 3200 | 331X94 | ||||||
KLNF151F | 12 | Sucking | 270 | 2200 | 3200 | 331X97 | ||||||
KLNF276 | 24 | blowing | 216 | 1400 | 2700 | 331X78 | ||||||
KLNF259A | 24 | blowing | 243 | 2000 | 3200 | 318X92 | ||||||
KLNF251E | 24 | blowing | 243 | 2200 | 3200 | 331X94 | ||||||
KLNF259C | 24 | blowing | 243 | 2300 | 3200 | 331X99 | ||||||
KLNF251A | 24 | blowing | 270 | 2200 | 2650 | 331X94 | ||||||
KLNF251G | 24 | blowing | 270 | 2200 | 3200 | 331X94 | ||||||
KLNF251 | 24 | blowing | 270 | 2200 | 3200 | 331X97 | ||||||
KLNF276F | 24 | Sucking | 216 | 1400 | 2700 | 331X78 | ||||||
KLNF251F1 | 24 | Sucking | 243 | 2000 | 3200 | 331X94 | ||||||
KLNF259C | 24 | bolwing | 243 | 2300 | 3200 | 331X99 | ||||||
KLNF259E | 24 | Sucking | 243 | 2400 | 3200 | 316X93 | ||||||
KLNF251GF | 24 | Sucking | 270 | 2200 | 3200 | 331X94 | ||||||
KLNF251F | 24 | Sucking | 270 | 2200 | 3200 | 331X97 | ||||||
13inch(Diameter of fan blades) | ||||||||||||
Model number | voltage (V) | Airflow | power (W) | Air volume ( m³/h) | Speed (rpm) | Diameter & thickness (MM) | ||||||
KLNF177BF | 12 | Sucking | 162 | 1200 | 3000 | 361X83 | ||||||
KLNF277BF | 24 | Sucking | 162 | 1200 | 3000 | 361X83 | ||||||
14inch(Diameter of fan blades) | ||||||||||||
Model number | voltage (V) | Airflow | power (W) | Air volume ( m³/h) | Speed (rpm) | Diameter & thickness (MM) | ||||||
KLNF177 | 12 | blowing | 189 | 1200 | 2800 | 380X76 | ||||||
KLNF177F | 12 | Sucking | 189 | 1200 | 2800 | 380X76 | ||||||
KLNF277 | 24 | blowing | 189 | 1200 | 2800 | 380X76 | ||||||
KLNF277F | 24 | Sucking | 189 | 1200 | 2800 | 380X76 | ||||||
16inch(Diameter of fan blades) | ||||||||||||
Model number | voltage (V) | Airflow | power (W) | Air volume ( m³/h) | Speed (rpm) | Diameter & thickness (MM) | ||||||
KLNF179 | 12 | blowing | 162 | 1000 | 2000 | 416X83 | ||||||
KLNF179F | 12 | Sucking | 162 | 1000 | 2000 | 416X83 | ||||||
KLNF179GF | 12 | Sucking | 311 | 2500 | 2500 | 400X104 | ||||||
KLNF279 | 24 | blowing | 162 | 1000 | 2000 | 416X83 | ||||||
KLNF279F | 24 | Sucking | 162 | 1000 | 2000 | 416X83 | ||||||
KLNF279GF | 24 | Sucking | 297 | 2500 | 2500 | 400X104 | ||||||
Need a Custom Solution? We Can Help. | ||||||||||||
Find Your Perfect Brushless Fan | ||||||||||||
7.5inch(Diameter of fan blades) | ||||||||||||
Model number | voltage (v) | Airflow | power (w) | Air volume ( m³/h) | Speed (rpm) | Diameter X thickness (mm) | ||||||
KLNFW121 | 12 | blowing | 81 | 400 | 3600 | 209X74 | ||||||
KLNFW121F | 12 | Sucking | 81 | 400 | 3600 | 209X74 | ||||||
KLNFW221 | 24 | blowing | 81 | 400 | 3600 | 209X74 | ||||||
KLNFW221F | 24 | Sucking | 81 | 400 | 3600 | 209X74 | ||||||
9inch(Diameter of fan blades) | ||||||||||||
Model number | voltage (v) | Airflow | power (w) | Air volume ( m³/h) | Speed (rpm) | Diameter X thickness (mm) | ||||||
KLNFW173 | 12 | blowing | 108 | 600 | 3200 | 248X74 | ||||||
KLNFW122 | 12 | blowing | 162 | 800 | 3200 | 249X94 | ||||||
KLNFW173F | 12 | Sucking | 108 | 600 | 3200 | 248X74 | ||||||
KLNFW122F | 12 | Sucking | 162 | 800 | 3200 | 249X94 | ||||||
KLNFW273 | 24 | blowing | 108 | 600 | 3200 | 248X74 | ||||||
KLNFW222 | 24 | blowing | 162 | 800 | 3200 | 249X94 | ||||||
KLNFW273F | 24 | Sucking | 108 | 600 | 3200 | 248X74 | ||||||
KLNFW222F | 24 | Sucking | 162 | 800 | 3200 | 249X94 | ||||||
10inch(Diameter of fan blades) | ||||||||||||
Model number | voltage (v) | Airflow | power (w) | Air volume ( m³/h) | Speed (rpm) | Diameter X thickness (mm) | ||||||
KLNFW174 | 12 | blowing | 135 | 900 | 3200 | 286X74 | ||||||
KLNFW123 | 12 | blowing | 162 | 1400 | 3200 | 278X97 | ||||||
KLNFW123G | 12 | blowing | 162 | 1400 | 3200 | 278X97 | ||||||
KLNFW174F | 12 | Sucking | 135 | 900 | 3200 | 286X74 | ||||||
KLNFW123F | 12 | Sucking | 162 | 1400 | 3200 | 278X97 | ||||||
KLNFW123GF | 12 | Sucking | 162 | 1400 | 3200 | 278X97 | ||||||
KLNFW274 | 24 | blowing | 135 | 900 | 3200 | 286X74 | ||||||
KLNFW223 | 24 | blowing | 162 | 1400 | 3200 | 278X97 | ||||||
KLNFW223G | 24 | blowing | 162 | 1400 | 3200 | 278X97 | ||||||
KLNFW274F | 24 | Sucking | 135 | 900 | 3200 | 286X74 | ||||||
KLNFW223F | 24 | Sucking | 162 | 1400 | 3200 | 278X97 | ||||||
KLNFW223GF | 24 | Sucking | 162 | 1400 | 3200 | 278X97 | ||||||
11inch(Diameter of fan blades) | ||||||||||||
Model number | voltage (v) | Airflow | power (w) | Air volume ( m³/h) | Speed (rpm) | Diameter X thickness (mm) | ||||||
KLNFW175 | 12 | blowing | 149 | 1200 | 3200 | 310X77 | ||||||
KLNFW124 | 12 | blowing | 189 | 1400 | 3200 | 314X78 | ||||||
KLNFW124S | 12 | blowing | 243 | 1400 | 3200 | 304X79 | ||||||
KLNFW158A | 12 | blowing | 243 | 1800 | 3200 | 304X94 | ||||||
KLNFW158G | 12 | blowing | 243 | 1800 | 3200 | 335X94 | ||||||
KLNFW175F | 12 | Sucking | 149 | 1200 | 3200 | 310X77 | ||||||
KLNFW124F | 12 | Sucking | 189 | 1400 | 3200 | 314X78 | ||||||
KLNFW124SF | 12 | Sucking | 243 | 1400 | 3200 | 304X79 | ||||||
KLNFW158AF | 12 | Sucking | 243 | 1800 | 3200 | 304X94 | ||||||
KLNFW158GF | 12 | Sucking | 243 | 1800 | 3200 | 335X94 | ||||||
KLNFW275 | 24 | blowing | 149 | 1200 | 3200 | 310X77 | ||||||
KLNFW224 | 24 | blowing | 189 | 1400 | 3200 | 314X78 | ||||||
KLNFW224S | 24 | blowing | 243 | 1400 | 3200 | 304X79 | ||||||
KLNFW258A | 24 | blowing | 243 | 1800 | 3200 | 304X94 | ||||||
KLNFW258G | 24 | blowing | 243 | 1800 | 3200 | 335X94 | ||||||
KLNFW275F | 24 | Sucking | 149 | 1200 | 3200 | 310X77 | ||||||
KLNFW224F | 24 | Sucking | 189 | 1400 | 3200 | 314X78 | ||||||
KLNFW224SF | 24 | Sucking | 243 | 1400 | 3200 | 304X79 | ||||||
KLNFW258AF | 24 | Sucking | 243 | 1800 | 3200 | 304X94 | ||||||
KLNFW258GF | 24 | Sucking | 243 | 1800 | 3200 | 335X94 | ||||||
12inch(Diameter of fan blades) | ||||||||||||
Model number | voltage (V) | Airflow | power (W) | Air volume ( m³/h) | Speed (rpm) | Diameter X thickness (MM) | ||||||
KLNFW176 | 12 | blowing | 189 | 1400 | 3200 | 338X76 | ||||||
KLNFW159A | 12 | blowing | 243 | 2000 | 3200 | 323X91 | ||||||
KLNFW151A | 12 | blowing | 243 | 2200 | 2700 | 331X95 | ||||||
KLNFW151 | 12 | blowing | 243 | 2200 | 3200 | 331X95 | ||||||
KLNFW151E | 12 | blowing | 243 | 2200 | 3200 | 331X95 | ||||||
KLNFW151G | 12 | blowing | 243 | 2200 | 3200 | 331X95 | ||||||
KLNFW151GE | 12 | blowing | 243 | 2200 | 3200 | 331X95 | ||||||
KLNFW176F | 12 | Sucking | 189 | 1400 | 3200 | 338X76 | ||||||
KLNFW151F1 | 12 | Sucking | 243 | 2000 | 3200 | 331X95 | ||||||
KLNFW159AF2 | 12 | Sucking | 243 | 2000 | 3200 | 323X91 | ||||||
KLNFW151F | 12 | Sucking | 243 | 2200 | 3200 | 331X95 | ||||||
KLNFW151GF | 12 | Sucking | 243 | 2200 | 3200 | 331X95 | ||||||
KLNFW159C | 12 | Sucking | 243 | 2300 | 3200 | 331X98 | ||||||
KLNFW159E | 12 | Sucking | 243 | 2400 | 3200 | 331X98 | ||||||
KLNFW151JF | 12 | Sucking | 270 | 2400 | 3200 | 331X79 | ||||||
KLNFW276 | 24 | blowing | 189 | 1400 | 3200 | 338X76 | ||||||
KLNFW259A | 24 | blowing | 243 | 2000 | 3200 | 323X91 | ||||||
KLNFW251A | 24 | blowing | 243 | 2200 | 2700 | 331X95 | ||||||
KLNFW251 | 24 | blowing | 243 | 2200 | 3200 | 331X95 | ||||||
KLNFW251E | 24 | blowing | 243 | 2200 | 3200 | 331X95 | ||||||
KLNFW251G | 24 | blowing | 243 | 2200 | 3200 | 331X95 | ||||||
KLNFW251G | 24 | blowing | 243 | 2200 | 3200 | 331X95 | ||||||
KLNFW251GE | 24 | blowing | 243 | 2200 | 3200 | 331X95 | ||||||
KLNFW276F | 24 | Sucking | 189 | 1400 | 3200 | 338X76 | ||||||
KLNFW251F1 | 24 | Sucking | 243 | 2000 | 3200 | 331X95 | ||||||
KLNFW259AF2 | 24 | Sucking | 243 | 2000 | 3200 | 323X91 | ||||||
KLNFW251F | 24 | Sucking | 243 | 2200 | 3200 | 331X95 | ||||||
KLNFW251GF | 24 | Sucking | 243 | 2200 | 3200 | 331X95 | ||||||
KLNFW259C | 24 | Sucking | 243 | 2300 | 3200 | 331X98 | ||||||
KLNFW259E | 24 | Sucking | 243 | 2400 | 3200 | 331X98 | ||||||
KLNFW251JF | 24 | Sucking | 270 | 2400 | 3200 | 331X79 | ||||||
KLNFW251LF | 24 | Sucking | 513 | 3200 | 4100 | 331X79 | ||||||
13inch(Diameter of fan blades) | ||||||||||||
Model number | voltage (V) | Airflow | power (W) | Air volume ( m³/h) | Speed (rpm) | Diameter X thickness (MM) | ||||||
KLNFW177BF | 12 | Sucking | 135 | 1200 | 3200 | 361X81 | ||||||
KLNFW277BF | 24 | Sucking | 135 | 1200 | 3200 | 361X81 | ||||||
14inch(Diameter of fan blades) | ||||||||||||
Model number | voltage (V) | Airflow | power (W) | Air volume ( m³/h) | Speed (rpm) | Diameter X thickness (MM) | ||||||
KLNFW177 | 12 | blowing | 189 | 1200 | 3200 | 380X84 | ||||||
KLNFW177S | 12 | blowing | 189 | 1800 | 3000 | 380X84 | ||||||
KLNFW177F | 12 | Sucking | 189 | 1200 | 3200 | 380X84 | ||||||
KLNFW177SF | 12 | Sucking | 189 | 1800 | 3000 | 380X84 | ||||||
KLNFW277 | 24 | blowing | 189 | 1200 | 3200 | 380X84 | ||||||
KLNFW277S | 24 | blowing | 189 | 1800 | 3000 | 380X84 | ||||||
KLNFW277F | 24 | Sucking | 189 | 1200 | 3200 | 380X84 | ||||||
KLNFW277SF | 24 | Sucking | 189 | 1800 | 3000 | 380X84 | ||||||
16inch(Diameter of fan blades) | ||||||||||||
Model number | voltage (V) | Airflow | power (W) | Air volume ( m³/h) | Speed (rpm) | Diameter X thickness (MM) | ||||||
KLNFW179 | 12 | blowing | 162 | 1000 | 2300 | 416X82 | ||||||
KLNFW179F | 12 | Sucking | 162 | 1000 | 2300 | 416X82 | ||||||
KLNFW279 | 24 | blowing | 162 | 1000 | 2300 | 416X82 | ||||||
KLNFW279F | 24 | Sucking | 162 | 1000 | 2300 | 416X82 | ||||||
KLNFW179SF | 12 | Sucking | 243 | 2400 | 2300 | 416X91 | ||||||
KLNFW279SF | 24 | Sucking | 243 | 2400 | 2300 | 416X91 | ||||||
KLNFW179GF | 12 | Sucking | 311 | 2700 | 2500 | 443X91 | ||||||
KLNFW279GF | 24 | Sucking | 297 | 2700 | 2500 | 443X91 | ||||||
Need a Custom Solution? We Can Help. | ||||||||||||








Ordering and Pricing
- Minimum order quantity: 1 piece
- Volume pricing:
- 1–49 piece: US $21 / piece
- 50–499 piece: US $19 / piece
- 500+ piece: US $18 / piece
- Ships from: China
- Customization: OEM and ODM accepted on qualifying volumes.
Frequently Asked Questions
What is the minimum order quantity for this keao condenser?
The standard minimum order quantity is 1 piece. Trial orders can usually be arranged for buyers evaluating the product before a full production run.
What warranty is provided?
The manufacturer provides a 13 months warranty. Spare parts and technical support remain available after the warranty period.
Can the keao condenser be supplied for my local voltage?
The standard configuration is DC 12v. Alternative voltage and frequency builds are available when specified at the time of order.
Do you accept OEM or custom branding?
Yes. Custom logo, colour, packaging and specification changes are accepted on qualifying order volumes. Send your artwork and technical requirements with your enquiry.
How long does production and delivery take?
In-stock configurations typically ship within 7–15 days. Customised or large-volume orders are usually produced in 25–35 days, confirmed on order.
About the Manufacturer
This product is produced by Guangzhou Keao Mechanical & Electrical Co., Ltd., based in China. The company 19 years as a verified Alibaba.com supplier, operates its own manufacturing. Browse the full Guangzhou Keao Mechanical & Electrical Co., Ltd. range on HVACR Nexus.
See more in Cross Flow Fans on HVACR Nexus.

























